| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | 釣り場・水深 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | タチウオ(大会) | ― | ― | ― | 「第九回タチウオ女王決定戦」開催日。大会詳細は公式参照。 | 深川吉野屋 釣果 |
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | サワラ(ルアー) | ― | ― | ― | 「後半サワラ連発!」の記事あり。数・サイズは公式参照。 | 深川吉野屋 釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | タチウオ | ― | 1〜31匹 | ― | タチウオ乗合の釣果。サイズ・ポイントは詳細ページ参照。 | 釣りビジョン 釣果 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ | ― | ― | ― | この日はカワハギ乗合は休船(仕立のみ)。 | かみや 釣果 |
| かみや | 東京・羽田 | アオリイカ(リクエスト乗合) | 〜0.6kg級 | 0〜1杯(船中2杯) | 竹岡沖・25〜38m | 渋い一日で本命は船中2杯。スミイカ多め。 | かみや 釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | ヒガンフグ | 22〜36cm | 1〜11匹 | 東京湾内・水深約10m | ヒガンフグ主体。24名全員本命ゲット。 | えさ政 釣果速報 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ | 16〜28cm | 1〜15枚 | 竹岡沖 | オデコなし。良型まじりで好調。 | えさ政 釣果速報 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | マダコ | 0.4〜1.5kg | 0〜5杯 | 川崎沖・水深約10m | トップ5杯。サイズはキロ前後主体。 | えさ政 釣果速報 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川/浦安 | マダコ | 0.3〜1.5kg | 0〜4杯 | 川崎沖・10m前後 | オリオン船。トップ4杯。ボウズもあり。 | 伊藤遊船 釣果報告 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川/浦安 | LTアジ | 18〜31cm | 15〜128匹 | 川崎沖・15m | イトウ丸。多い方は100匹超の好釣果。 | 伊藤遊船 釣果報告 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川/浦安 | ハゼボート | 6〜18.5cm | 0〜65匹 | 店前・1〜3m | 型は小〜中型。ボートからののんびりハゼ釣り。 | 伊藤遊船 釣果報告 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | アジ | 15〜25cm | 7〜160匹 | 東京湾内 | 乗合アジ船。多い人は束超え。 | ちょい釣り 林遊船 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | サワラ(ルアー五目) | 0.8〜4.3kg | 0〜4匹 | 東京湾内 | ルアー五目船。サゴシ・他青物まじり。 | ちょい釣り 林遊船 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | シーバス/クロダイ | シーバス25〜57cm クロダイ30〜45cm | シーバス 計4匹 クロダイ 0〜3匹 | 東京湾内 | チャーター含むルアー船・チニング船での釣果。 | ちょい釣り 林遊船 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | ルアーサワラ | サワラ60〜85cm | 0〜4匹(2隻でサワラ2本・サゴシ20本) | 湾内・20m | サゴシ主体に計22本。他にイナダ・タチウオ・ホウボウ等。 | 吉久 釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 80〜105cm | 0〜10本 | 湾内・20m | 肉厚タチウオ主体。トップ10本。ルアーは4本。 | 吉久 釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | アカメフグ | 21〜37cm | 0〜3匹 | 湾内・15m | キープしたアカメのみ集計。他にコモン・ショウサイ・マダコ等。 | 吉久 釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | ― | ― | ― | ― | 11/24分の具体的な釣果更新は公式・各種サイトで確認できず(休船または未更新の可能性)。 | ちょい釣り 一之瀬丸 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | ― | ― | ― | ― | 11/22・23分までは更新あり。11/24分の釣果は未掲載のため不明。 | ちょい釣り 弁天屋 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | ルアーサワラ | サワラ2.1〜3.0kg サゴシ55〜62cm | サワラ 0〜1匹(船中4本) サゴシ 0〜4匹(船中25本) | 東京湾内 | さくら丸。タチウオも少々。 | つり幸 釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前シロギス | 12〜24cm | 8〜85匹 | 東京湾内 | 良型主体で好調。 | つり幸 釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ | 16〜28cm | 13〜79匹程度 | 東京湾内 | LTアジ乗合。日により2隻で出船。 | つり幸 釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午後アジ | 16〜26cm | 9〜88匹 | 東京湾内 | 第21さくら丸・第二十さくら丸とも好調。脂乗り良いサイズ。 | つり幸 釣果写真 |
2025/11/24 東京近郊・船宿別 釣果一覧
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント