※2025/11/30 14:00時点で確認できた範囲の情報です。出船可否や詳しい釣果は、必ず各渡船の公式情報でご確認ください。
| エリア | 渡船屋 | 状況 | 釣果・メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 東伊豆・菖蒲沢 | 千代丸 | 釣果更新なし | 公式ブログの最新記事は11/24付(イシガキ1.5kgまで等)。11/29分の新規釣果は未掲載。 | 千代丸 釣果日誌 |
| 南伊豆・須崎 | すさき丸 | 出船(磯) | 長潮。メジナ最大42cm。他イシガキ、イサキ、ブダイ。波があり小型主体だがポツポツとヒット。 | 釣割・すさき丸 11/29釣果 |
| 南伊豆・石廊崎 | 宮島丸 | 出船(メジナ狙い) | 曇りのち晴れ、水温20.4℃、北東風・西ウネリ残り。メジナ34cmまで、ゲストにイサキ。 | 宮島丸 航海日誌 11/29 |
| 南伊豆・石廊崎 | 喜美丸 | 出船(イシダイ・モロコ・上物) | 水温21.2℃・上り潮。イシダイ&モロコは本命不発。上物でメジナ36cmまで、他イサキ。 | 喜美丸 Facebook 11/29投稿 |
| 南伊豆・大瀬 | 倉の下(大倉丸) | 出船予定あり | 公式サイトのお知らせで11/29・30の出船予定を案内。11/29分の具体的な釣果記事は未確認。 | 倉の下 ご案内・お知らせ |
| 南伊豆・入間 | 常進丸 | 出船(メジナ狙い) | 晴れ・北東風、水温19.6℃。メジナは45.8cm頭に37cm級までポツポツ。他にイサキ、シマアジ。 | 常進丸 爆釣日記 11/29 |
| 南伊豆・入間 | 美沢丸 | 釣果更新なし | 公式サイト・SNSは11月上旬のイシダイ・夜釣り釣果などが最新で、11/29分の新規投稿は見当たらず。 | 美沢丸 公式サイト |
| 南伊豆・入間 | 入間荘(日吉丸) | 釣果更新なし | 公式Facebookでは11月中旬のアカハタ・オオモンハタなどの釣果が掲載。11/29分の更新は未確認。 | 入間荘 日吉丸 Facebook |
| 南伊豆・中木 | 重五郎屋 | 出船(フカセ&ルアー) | 水温21.1℃・上り潮・北東風・ウネリ高い。フカセでメジナ40.7cmまで&スマガツオ・イサキ。ルアーでヒラスズキ55cmとイナダ。モロコ・石鯛は不発。 | 重五郎屋 今日の釣果 11/29 |
| 西伊豆・小下田 | とび島丸 | 出船(磯) | 曇り、水温18.6℃、澄み、下りのち上り潮。イシダイ1.7〜3.1kgが2枚、メジナ30〜41cmが計26枚。イシガキダイ9枚、ブダイ4枚、イサキ22枚、シマアジ12枚、アカハタ4枚と好釣。 | とび島丸 11/29磯釣り渡船 |


コメント