※各船宿の公式発表をもとにした要約です。詳細・最新情報は必ずリンク先をご確認ください。
| 港・エリア | 船宿 | 主な釣り物 | 釣果目安 | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東・木場 | 深川 吉野屋 | LTアジ・タチウオ・サワラ | タチウオ:65〜100cm超で0〜10本前後 サワラ:50〜80cm級 0〜2本程度 アジ:17〜27cm級 10〜69匹 | タチウオ&サワラは渋めながら型良く、アジは良型主体でお土産十分。 | 深川吉野屋・釣果情報 |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋 | ビシアジ・カワハギ | ビシアジ船&カワハギ船が出船(詳しい匹数は公式ページ参照)。 | 中型主体のビシアジと、専門カワハギ船で狙い分け可能な一日。 | 船宿 吉野屋 公式サイト |
| 東京・羽田 | 羽田 かみや | マダコ・カワハギ ほか | マダコ:0.5〜1.8kg前後 0〜8杯程度(船中ではまとまった数) カワハギ:16〜27cm級 0〜10枚前後 | 浅場のマダコはキロ級交じりで好調。カワハギは竹岡沖中心に拾い釣り。 | かみや・釣果情報 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | カワハギ | カワハギ:16〜28.5cm 1〜21枚(2隻の高低) | 竹岡沖のカワハギはトップ21枚。良型交じりで手慣れた人は数伸び。 | えさ政釣船店・釣果情報 |
| 千葉・江戸川放水路 | 伊藤遊船 | カワハギ・LTアジ | カワハギ・LTアジで出船(釣果詳細は公式「釣果報告 2025.11.30」を参照)。 | 浅場のカワハギとLTアジのリレーで、ビギナーも楽しみやすい構成。 | 伊藤遊船 公式サイト |
| 千葉・江戸川放水路 | 林遊船 | 午前シーバス・アジ・ルアー五目 | 午前シーバス:7〜11匹ほか(38〜55cm級) アジ:15〜29.5cm 30〜123匹 サゴシ・サワラ:0〜5本(0.8〜2.8kg)ほか | アジは最大3桁と数釣り好調。シーバスやサゴシ・サワラも顔を見られた一日。 | 林遊船・最新釣り情報 |
| 千葉・浦安 | 吉久 | タチウオ・マダコ・サゴシ | タチウオ:80〜110cm 3〜12本 マダコ:0.3〜1.4kg 0〜6杯(船中44杯) サゴシ:60〜71cm 0〜4本 | 湾奥タチウオは肉厚の良型揃い。マダコもキロ級交じりで土産十分。 | 吉久・釣果情報 |
| 神奈川・金沢八景 | 一之瀬丸 | 午前LTアジ・テンヤタチウオ・ヤリイカ・カワハギ・モンゴウイカ | 午前LTアジ:18〜27cm 5〜25匹 テンヤタチウオ:80〜120cm 2〜9本 ヤリイカ:25〜40cm 0〜23杯 カワハギ:15〜28cm 3〜17匹 モンゴウイカ:0.4〜1.6kg 0〜9杯 | タチウオ・ヤリイカともに型良く、各船ともまずまずの釣果。 | 一之瀬丸・釣果情報 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | タチウオ ほか(LTアジなど) | タチウオ:70〜85cm 0〜5本程度(観音崎沖) ※他の船種・詳しい匹数は公式・予約サイトを参照。 | タチウオは観音崎沖の浅場中心。型はまずまずだが数はやや渋め。 | 弁天屋・釣果情報 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | 午前LTアジ・午後アジ・午前シロギス・タチウオ | 午前LTアジ:14〜26cm 4〜52匹/15〜26cm 12〜80匹/16〜26cm 13〜99匹 午後アジ:16〜26cm 12〜21匹 午前シロギス:12〜23cm 9〜77匹 タチウオ:80〜105cm 1〜8本 | 午前LTアジは良型交じりで数伸び、シロギスもトップ70匹超の好調。タチウオは浅場で全員安打。 | つり幸・釣果情報 |


コメント