| 船宿 | エリア | 主な釣り物 | 釣果 | サイズ | エリア/水深・メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | タチウオ中心(特大ホウボウ交じり) | タチウオ:0〜15本 | タチウオ:80〜108cm | 東京湾のタチウオポイント。 この日は特大サイズのホウボウも交じり好調。 | 公式釣果ページ |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | フグ・シロギス・LTアジ・アジ・カワハギ・タチウオ | フグ:8〜21匹/シロギス:40〜120匹/ LTアジ:50〜140匹/アジ:28〜50匹/ カワハギ:1〜15匹/タチウオ:1〜9本 | フグ:15〜35cm/シロギス:12〜24cm/ LTアジ:15〜23cm/アジ:22〜43cm/ カワハギ:14〜26cm/タチウオ:80〜100cm | 大貫沖(水深10m)フグ、 木更津沖(水深15〜18m)LTアジ・シロギス、 横須賀沖(水深50m)アジ、竹岡沖(水深25m)カワハギほか。 | 釣果詳細 |
| かみや | 東京・羽田 | マダコ | マダコ:1〜11杯(船中58杯) | 0.6〜1.4kg | 近場中心、水深10m前後。 ポツポツ拾いながら全体で十分なお土産。 | 公式釣果ページ |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | ヒガンフグ主体(マダコ・ショウサイフグ・コモンフグ交じり) | ヒガンフグ:1〜7匹 | 22〜36cm前後 | 東京湾フグ船。良型主体に大型多数。 転々とした拾い釣りながら全員安打の好内容。 | 釣果情報ページ |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川〜浦安 | カワハギ・LTアジ | カワハギ・LTアジともに出船(詳細数値未掲載) | — | この日はカワハギ船とLTアジ船が出船。 具体的な匹数・サイズは現時点で未掲載のため、省略。 | 公式サイト(釣果報告) |
| 林遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | クロダイ(チニング) | クロダイ:4〜10匹(船中20匹) | 35〜48cm | 午前チニング便。 江戸川放水路ボートからのクロダイゲームで安定した釣果。 | 釣果情報ページ |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ・マダコ・アカメフグ | タチウオ:1〜24本/ マダコ:0〜8杯(船中31杯)/ アカメフグ:1〜6匹 | タチウオ:80〜110cm/ マダコ:0.3〜1.4kg/ アカメフグ:20〜37cm | 湾奥タチウオは反応点在ながら連発タイミングもあり好調。 マダコは平均サイズ良く、キロ級も交じりながら拾い釣り。 アカメフグはトップ6匹、平均4匹前後。 | 公式釣果ページ |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景(新安浦) | 午前LTアジ・モンゴウイカ・カワハギ・マダイ | 午前LTアジ:22〜61匹/ モンゴウイカ:0〜5杯/ カワハギ:7〜9匹/ マダイ:0〜4匹 | アジ:18〜27cm/ モンゴウイカ:0.3〜1.2kg/ カワハギ:16〜27cm/ マダイ:0.4〜1.0kg | 八景沖20m前後のLTアジは安定した釣れ方。 モンゴウイカは大貫〜竹岡30m、カワハギは竹岡沖、 マダイは久里浜沖40〜60mを狙い分け。 | 一之瀬丸 釣果情報(掲載サイト) |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | アジ・カワハギ・タチウオ | 全日アジ:10〜86匹/ 全日カワハギ:5〜23匹/ 午前アジ:1〜10匹/午後アジ:9〜25匹/ 午前タチウオ:1〜2本 | アジ:16〜45cm/カワハギ:16〜27cm/ タチウオ:70〜110cm | 本牧沖15〜30mのアジ、竹岡沖20〜30mのカワハギ、 観音崎沖70〜85mのタチウオなど各ポイントで好釣果。 | 公式釣果ページ |
| つり幸 | 神奈川・川崎(桜橋) | テンビン タチウオ | タチウオ:2〜17匹 | 75〜118cm | 川崎沖の近場。 連発シーンもあり、全員本命ゲット。 肉厚で食味良好なサイズが多く、好調継続。 | 公式釣果ページ |
2025/12/08 東京近郊の船宿 釣果一覧(東京湾)
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント