| 船宿 | エリア | 主な釣り物 | 釣果 | サイズ | ポイント / 水深 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ船 / マゴチ船 / マアジ船 | タチウオ:1~12本 マゴチ:0~10匹(船中23匹) マアジ:10~99匹 | タチウオ:80~119cm マゴチ:40~57cm マアジ:16~28cm | タチウオ:湾奥浅場~本牧沖 マゴチ:海堡周辺 マアジ:扇島沖~ストラクチャー周り | ベタナギの海でアタリ多め。マアジは25cm級主体で土産十分。 | 公式釣果 釣果一覧(ちょいのり) |
| 船宿 吉野屋 | 浦安 | シロギス / LTアジ / アジ / カワハギ / フグ | シロギス:35~190匹 LTアジ:40~150匹 アジ:5~29匹 カワハギ:4~14枚 フグ:0~14匹 | 12~42cm(魚種により) | 木更津沖 水深20m(シロギス) 本牧沖 水深20m(LTアジ) 観音崎沖 水深70m(アジ) 竹岡沖 水深30m(カワハギ) 大貫沖 水深20m(フグ) | 五目で各ターゲット好調。ビギナーにも土産十分な一日。 | 船宿 吉野屋 公式 |
| かみや | 羽田 | マダコ船 | 3~14杯(船中約60杯) | 0.5~1.5kg | 東沖 水深10m前後 | ベタナギの中、良型マダコがコンスタント。バラシも目立つが土産十分。 | かみや 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | カワハギ / フグ ほか | 出船なし(定休日) | – | – | 前日案内どおり、この日は定休日のため釣果情報なし。 | えさ政 公式 |
| 伊藤遊船 | 市川・妙典 | カワハギ / LTアジ | カワハギ:1~13枚 LTアジ:31~172匹 | カワハギ:16~28cm アジ:15~33cm | 竹岡沖 水深30m(カワハギ) 川崎沖 水深15m(LTアジ) | カワハギは渋めながら全員お土産。LTアジは中型主体で尺アジ交じり、束釣り達成。 | 2025.12.17 釣果報告 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | 午前シーバス / 午前アジ / シーバス船 | シーバス:8~25匹(30~60cm級) アジ:89~103匹(15~27cm級) シーバス:1~5匹(20~65cm級) | 約15~65cm(魚種により) | 東京湾奥各所 | 午前船中心にシーバス&アジ好調。数・型ともに安定した一日。 | 林遊船 公式 林遊船 釣果一覧 |
| 吉久 | 浦安 | タチウオ / マダコ / アカメフグ / エギイカ | タチウオ:0~15本 マダコ:0~8匹(船中56匹) アカメフグ:0~8匹 イカ:0~4杯 | タチウオ:85~110cm マダコ:0.3~1.7kg アカメフグ:22~36cm イカ:0.8~1.5kg | 湾奥 水深35m(タチウオ) 湾内 水深10m(マダコ) 湾内 水深15m(アカメフグ) 湾内 水深25m(イカ) | タチウオはテクニカルな一日。マダコ・アカメフグ・イカもまじえて冬の東京湾らしい釣況。 | 吉久 釣果詳細 吉久 公式 |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | ヤリイカ / マゴチ / マダコ ほか | ヤリイカ:11~41杯前後 マゴチ:1~10匹前後 マダコ:0~8匹前後 | ヤリイカ:25~45cm級 マゴチ:38~57cm級 マダコ:0.3~1.0kg級 | 館山沖 水深160m(ヤリイカ) 東京湾内 各所(マゴチ・マダコ) | ヤリイカ主体に冬ターゲットを幅広く狙い分け。イサキ・アジなども交じるリレー便。 | 一之瀬丸 釣果詳細 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ / シロギス / カワハギ ほか | アジ:63~118匹(16~26cm級) シロギス:58~104匹(16~23cm級) カワハギ:1~19枚(16~28cm級) 他アジ便:0~32匹・6~31匹 | 約16~28cm(魚種により) | 東京湾内 各所 | ライトタックル中心に数釣り好調。ビギナー・ファミリーにも優しい釣況。 | 弁天屋 釣果一覧 |
| つり幸 | 川崎 | シーバス船 | シーバス:12~51匹 | 34~63cm | 東京湾奥 各所 | シーバスがコンスタントにヒット。サイズも手頃で引き味を楽しめるコンディション。 | 2025/12/17 シーバス船 釣果 |
2025/12/17 東京近郊の船宿 釣果一覧
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント