※東京湾奥〜金沢八景エリアの主要船宿が公表している12/18の釣果情報をもとに作成しています。数値は目安としてご利用ください。
| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | ポイント・エリア | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ | 80〜112cm | 3〜15本 | 東京湾湾奥浅場〜水深40mライン | 細切れ反応主体ながらポツポツ追加。肉厚の良型多め。 | 公式釣果 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | マゴチ | 42〜55cm | 0〜11匹(船中24匹) | 大貫沖周辺 | 北風強く海悪い中、エサ釣りの方は全員安打。他にホウボウ。 | 公式釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | LTアジ | 15〜30cm | 10〜60匹 | 横浜沖 水深20m前後 | 終日アタリまずまずでお土産十分。 | 釣果詳細(Fishing-V) |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | フグ | 16〜36cm | 8〜25匹 | 大貫沖 水深10〜30m | 大型混じりで好調。アカメ主体の湾フグ。 | 釣果詳細(Fishing-V) |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | シロギス | 12〜24cm | 55〜104匹 | 木更津沖 水深15〜20m | 束釣りクラスの好釣果。他にカワハギ・マダコ船なども出船。 | 釣果詳細(Fishing-V) |
| かみや | 東京・羽田 | マダコ | 0.5〜2.0kg | 1〜7杯(船中47杯) | 近場〜東沖 水深10m前後 | 良型主体で順調。風裏を選んで広く探索。 | 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | ヒガンフグ | 18〜35cm | 6〜22匹 | 東京湾内各所 | 良型多く、カットウ仕掛けでコンスタントにヒット。 | 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ | 16〜28.5cm | 1〜14枚 | 竹岡沖 | トップ14枚。ゲストにフグ等も交じる。 | 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川/浦安 | - | - | 出船なし(定休日) | - | 毎週木曜定休日のため、この日は休船。 | 公式サイト(営業案内) |
| 林遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | シーバス・チニング | シーバス20〜60cm前後 | 午前シーバス船中約50匹/午前チニング船中16匹/午後シーバス船中54匹 | 江戸川放水路〜湾奥周辺 | シーバスはキャスティング&ジギングで数釣り。チニング船もコンスタントにヒット。 | 林遊船 釣果案内/ちょう割 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 85〜110cm | 2〜17本 | 横浜沖 水深35m前後 | 良型多く、トップ17本。逆テーパー1本針仕掛け推奨。 | 公式釣果(タチウオ船) |
| 吉久 | 千葉・浦安 | マダコ | 0.3〜1.8kg | 1〜6杯 | 東京湾内各所 | 最大1.8kg。良型混じりで順調に拾い釣り。 | 公式釣果(マダコ船) |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦(金沢八景) | タチウオ・アジ・マゴチほか | - | 情報未掲載 | 金沢八景〜観音崎沖ほか | 12/18当日の詳細釣果は公式サイト未掲載(12/16分まで確認)。出船スケジュール上はテンヤタチウオ船・午前LTアジ船などが設定。 | 公式釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | アジ・カワハギ・タチウオほか | - | 情報未確認 | 八景沖〜走水沖ほか | 12/18分の詳細釣果は主要サイトで確認できず。直近はカワハギ・アジなど好調な日が多い状況。 | 公式サイト |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | LTアジ・タチウオ・フグほか | - | 情報未確認 | 川崎沖〜横浜沖 | 12/18分の個別釣果は未確認。直近はLTアジ・タチウオ船が出船中。 | 公式サイト |


コメント