| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | ポイント・エリア | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ | 80〜121cm | 0〜31本 | 東京湾 | 冬タチ本格始動の良型主体。詳細は釣果記事「冬タチ本格的始動か!?」参照。 | 釣割(深川吉野屋・タチウオ) |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | ビシアジ ほか | — | — | 東京湾奥 各所 | この日はビシアジ船などで出船。詳細なサイズ・匹数は公式釣果ページにて公表。 | 船宿 吉野屋 公式 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ / アオリイカ | カワハギ:17〜25cm アオリイカ:0.4〜1.1kg | カワハギ:0〜11枚 アオリイカ:0〜7杯 | 竹岡沖 20〜40m | カワハギ船&リクエスト乗合アオリイカ船が出船。マダコ船はこの日休船。 | かみや 釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | カワハギ / ヒガンフグ / マダコ / イカ五目 | カワハギ:16〜28cm ヒガンフグ:22〜36cm マダコ:0.5〜1.5kg モンゴウ・アオリ:0.45〜1.30kg 級 | カワハギ:0〜16枚 ヒガンフグ:0〜5匹 マダコ:1〜4杯 イカ五目:アオリ1杯・タコ1杯ほか | 東京湾一帯・30m 前後ほか | イカ五目はモンゴウ主体にアオリ・スミイカ交じり。タコも顔を出しお土産十分。 | えさ政 釣果 |
| 伊藤遊船 | 市川〜浦安 | カワハギ / LTアジ | カワハギ:16〜33cm アジ:良型混じり | カワハギ:0〜10尾 LTアジ:束釣り達成者 4名 | カワハギ:竹岡沖 30m LTアジ:東京湾内 | カワハギは尺(33cm)も登場。アジは良型交じりで複数名が100尾超の束釣り。 | 伊藤遊船 釣果報告 2025.12.20 |
| 林遊船 | 千葉・市川 | 午前シーバス / 午前アジ / ルアー五目 | シーバス:— アジ:— 青物ほか:サゴシ・ワラサ・イナダ 等 | 午前シーバス:船中33〜48匹程度 午前アジ:平均75匹前後 ルアー五目:シーバス・青物ほか | 東京湾 奥〜中ノ瀬周辺 | 午前シーバス&アジともにお土産十分。ルアー五目でサゴシ・ワラサ・イナダ、ホウボウやシリヤケイカも。 | 林遊船 最新釣り情報 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ / マダコ / アカメフグ / エギイカ | タチウオ:80〜131cm マダコ:0.4〜2.6kg アカメフグ:20〜37cm モンゴウ・アオリ:0.5〜1.5kg | タチウオ:3〜30本(エサ・ルアー合算) マダコ:1〜6杯 アカメフグ:1〜11匹 エギイカ:0〜4杯(船中 モンゴウ12・アオリ4 計16杯) | タチウオ:湾奥〜走水沖 35〜60m マダコ・フグ・イカ:湾内各所 | タチウオは良型主体でエサもルアーも好調。マダコは最大2.6kg、フグ・イカも含めバラエティ豊かな一日。 | Fishing-V 吉久 2025/12/20 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | — | — | — | 東京湾(新安浦沖) | 確認した範囲では 12/20 の詳細釣果は未掲載(または休船)のため、データ無しとしています。 | 一之瀬丸 公式釣果ページ等(要個別確認) |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | — | — | — | 八景沖 ほか | 公式・各種釣果サイトを確認しましたが、12/20 分の詳細は見つからず(前日 12/19 のタチウオなどは公表あり)。 | 弁天屋 公式 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | シーバス / 午前シロギス / 午前LTアジ | シーバス:32〜70cm シロギス:14〜25cm アジ:—(LTアジ) | シーバス:1〜6本 午前シロギス:11〜91匹 午前LTアジ:—(出船・詳細はHP参照) | 川崎沖 ほか | シーバスは潮の動き出しで連発タイムあり。午前シロギスは束近い釣果も出てお土産十分。 | つり幸 釣果リスト 2025/12/20 |
2025/12/20 東京近郊の船宿 釣果一覧
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント