※東京湾奥~金沢八景エリアの主な船宿を対象に、公式サイトおよび釣果ポータルをもとにした概況まとめです。サイズ・匹数は主に週末~月末の実績値で、週全体のおおまかな目安としてご覧ください。
| 船宿 | エリア | 主な釣り物 | 釣果・状況(2025/12/22~2025/12/28) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東区・木場 | タチウオ/マゴチ/マアジ | 冬タチシーズン継続で観音崎~走水沖のタチウオは75~118cm級が1~34本クラスの日もあり、ドラゴン混じりでテクニカルながら好調な日が目立つ一週間。 マゴチ船は海堡周辺で42~58cm級が0~9匹(船中40匹前後)の釣果が出ており、ヒラメ・ホウボウ交じりでエサ・ルアーともに楽しめる状況。 マアジは16~27cm級が6~56匹~30~99匹と、後半ほど盛り上がる日が多く、釣り納め向きの安定した内容。 | 深川 吉野屋 公式釣果日記 釣割:東京都マゴチ釣果(深川吉野屋) :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| 吉野屋(浦安) | 千葉・浦安 | シロギス/LTアジ/アジ/カワハギ/フグ | 例年どおりシロギス・LTアジ・アジ・カワハギ・フグなど五目体制。直近の実績ではシロギスが12~23cm級で35~190匹、アジも本牧~木更津沖で40~150匹クラスの束釣りが紹介されており、この週も湾奥のライトタックル五目で安定した土産確保の釣り。 カワハギ・フグ船も竹岡沖や大貫沖で0~14匹前後の情報があり、冬の小物狙いとしてバランスよく出船している。 | 船宿 吉野屋 公式サイト 釣りビジョン:吉野屋 釣果詳細 :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| かみや | 大田区・羽田 | マダコ/タチウオ/ショートアジ/ヤリイカ ほか | 近場~東沖のマダコは0.5~1.7kg級が1~3杯で船中19杯前後の日があり、キロアップ多めで冬タコらしい重量感の釣り。 リクエスト乗合ではヤリイカ23~40cm 0~12杯といった釣果も出ており、深場イカ&東京湾ライトゲームの二枚看板。 タチウオ・ショートアジ乗合も出船しており、冬休みシーズンのファミリーにも対応したラインナップ。 | 羽田 かみや 公式サイト マダコ船 詳細例 :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| えさ政釣船店 | 大田区・羽田 | カワハギ/ヒガンフグ/マダコ | カワハギ船は竹岡沖16~30.5cm級が0~21枚、28日には16~26cm 0~18枚と、水温低下で渋いながらもトップ20枚クラスの日があり、大型30cm超も顔を出す状況。 ヒガンフグは20~36cm級が0~14匹、2隻出しの日もあり、根気よく拾い釣りで東京湾ブランドのフグを狙えるコンディション。 マダコ船も0.4~1.8kg級が0~6杯とキロ級主体で、年末の「お正月タコ」需要にしっかり応えている。 | えさ政 釣況速報 釣割:えさ政釣船店 釣果一覧 :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| 伊藤遊船 | 市川~浦安 | LTアジ/カワハギ/マダコ | 22日~30日にかけて連日「釣果報告」が更新されており、この週はLTアジとカワハギ主体。 28日カワハギは竹岡沖20mで15~27cm 0~6尾、LTアジは川崎~横浜沖15mで16~31cm 25~87尾と、後半で尺アジ混じりの土産十分な内容。 27日にはマダコ船で2.3kg級を頭に良型主体、LTアジも尺クラスが交じるなど、年末らしい良型狙いの一週間。 | 伊藤遊船 最新釣果 釣果報告 2025.12.28(カワハギ・LTアジ) :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | シーバス/アジ/クロダイ(チニング)ほか | 29日の実績ではシーバス45~50cm 4~5匹+30~75cm 1~7匹、アジ15~25cm 45~203匹、クロダイ40~48cm 0~3匹と、ボートゲーム中心に冬でも数・型ともに狙える内容。 直前の16日にも午前シーバス船25~32匹(20~60cm)、アジ72~129匹、午後クロダイ船で35~48cm 6~9匹と安定した釣果が紹介されており、この週もアジ&シーバスの二本柱が堅調。 | 林遊船 公式サイト 釣割:林遊船 釣果一覧 釣りビジョン:林遊船 釣果詳細 :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| 吉久 | 千葉・浦安 | マダコ/タチウオ/アカメフグ/エギイカ | 例年どおりタチウオ・マダコ・フグ・イカのリレー的な出船が中心。 最新のマダコ船では0.4~2.2kg 0~5杯・船中37杯という日があり、2kgオーバーも混じる重量級シーズン。 タチウオは80~112cm級が3~13匹、アカメフグも0~12匹と冬の定番ターゲットが揃い、この週も同様のターゲット構成で運航。 | 吉久 釣果情報 マダコ船 釣果例 釣りビジョン:吉久 釣果詳細 :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | 午前LTアジ/マゴチ/ヤリイカ/テンヤタチウオ | 28日の午後までの実績で、午前LTアジは17~28cm 5~43匹と手堅い数釣り。 ヤリイカ船は25~45cm 1~27杯で、乗合2隻で好調とのコメント。マゴチも38~50cm 0~7本にヒラメ・ホウボウ交じりで冬場ながら多彩な魚種。 年末にはテンヤタチウオで65~134cm 3~38本、スルメイカ・イサキ・アマダイなども含めた多彩な出船が案内されており、この週も「何かしらは釣れる」総合力の高さが光る。 | 一之瀬丸 釣果情報 一之瀬丸 公式サイト 釣割:一之瀬丸 釣果一覧 :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | カワハギ/タチ・アジリレー/午前・午後アジ/アマダイ | 27日の実績ではカワハギ16~29cm 0~20匹、タチウオ80~110cm 1~16匹、アジ16~28cm 3~35匹、アマダイ20~42cm 0~6匹と、カワハギ&タチ・アジリレー・アマダイの三本立てでにぎやかな内容。 30日にもアジ17~26cm 21~67匹、カワハギ16~29cm 0~8匹、タチウオ70~110cm 3~25匹などが報告されており、この週も中小物中心に「何かしらお土産+1発大物」の展開。 | 金沢八景 弁天屋 公式サイト 釣割:弁天屋 釣果一覧 タチ・アジリレー釣果例 :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前シロギス/午前・午後LTアジ/シーバス | 28日の午前シロギス船は12~23cm 11~96匹と、冬場ながらトップは束近い好調ぶり。 午前LTアジ船では16~24cm 35~99匹&16~28cm 30~96匹とアジの数釣りも絶好調で、家族分+αのお土産には十分な釣れ方。 シーバス船も34~64cm 1~10匹と冬のルアーゲームとしては安定しており、ビギナーからベテランまで楽しめる一週間。 | つり幸 釣果情報 午前シロギス船 2025/12/28 釣りビジョン:つり幸 釣果詳細 :contentReference[oaicite:9]{index=9} |


コメント