※実際の釣果・出船状況は、各船宿の公式サイト・SNSで最新情報をご確認ください。
| 船宿 | エリア | 釣りもの | サイズ | 釣果 | 釣り場・水深 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | マゴチ | 42~53cm | 0~9匹 | 大貫沖・水深27~30m前後 | 朝はポツポツ、下げ潮に変わってからアタリ増加。良型主体の釣果。 | 公式釣果/ 釣割 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | マアジ | 16~27cm | 6~56匹 | 本牧沖~扇島沖 | 反応は点在しつつも、後半は扇島沖まで北上しながらポツポツと数を伸ばす展開。 | 釣割 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | シロギス | 13~23cm | 20~178匹 | 木更津沖・水深約23m | 2025年の釣り納めシロギス船。トップ178匹で、船中も20~178匹と好調。 | 釣行ブログ(デイドリーム☆ビリーバー) |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | マダコ | 0.3~2.0kg | 0~6杯(船中56杯) | ― | 2025年マダコ乗合の最終日。サイズもまずまずで、船中56杯と有終の美。 | かみや公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・大田区(大森・羽田沖) | カワハギ | 16~29.5cm | 0~10枚 | 竹岡沖・水深20~40m | 2隻出しでじっくり攻め、トップ10枚前後。型も良く、寒さの中での拾い釣り。 | えさ政 公式釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・大田区(大森・羽田沖) | ヒガンフグ | 22~36cm | 0~10匹 | 富津~観音崎沖・水深15~24m | 大型混じりで、慣れた方中心にコンスタントにヒット。ゼロの方もいるものの、全体的にはまずまず。 | えさ政 公式釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川 | タチウオ・LTアジ | ― | ― | ― | この日はタチウオ船とLTアジ船に出船。タチウオ&アジの2本立てでの釣り納め。詳細な匹数は船宿HP参照。 | 伊藤遊船 公式サイト(釣果報告) |
| 林遊船 | 千葉・市川 | LTアジ | ― | ― | ― | 釣具店レポートなどでは「好調」と紹介されており、この日もLTアジ船が出船。詳細は公式・釣具店レポート参照。 | 林遊船 公式サイト |
| 吉久 | 千葉・浦安 | エギイカ(モンゴウイカ) | 0.5~1.3kg | 0~3杯 | ― | モンゴウイカ主体のエギイカ船。大型まじりで、乗りはあるものの数は伸び悩み気味。 | 吉久 公式釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | フグ | 20~36cm | 0~11匹 | ― | ショウサイフグ主体。良型も混じるが、日並みで食いに波があり、釣果に差が出た模様。 | 吉久 公式釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | マダコ | ― | お休み | ― | この日のマダコ船は出船休み。翌日のラスト出船に向けて準備とのコメント。 | 吉久 公式釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | ヤリイカ/テンヤタチウオ/マゴチ/タチアジなど | ― | ― | ― | 公式コメントでは「ヤリイカは良型主体で順調」「テンヤタチウオ好調持続」「マゴチもアタリ良く」「タチアジ船も順調」との総評。詳細は船宿サイト参照。 | 一之瀬丸 公式サイト |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | タチウオ&アジ | ― | ― | ― | タチウオは「上手く誘えた方はアタリ多く中型主体」、後半のアジは中・小型中心で釣果に差が出たとのコメント。 | 弁天屋 公式釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | シロギスほか各種乗合 | ― | ― | ― | 午前シロギス船やショート便主体に出船。シロギスは中小型混じりでコンスタントにアタリ、他ターゲットも含めて年末らしい賑やかな釣果。 | つり幸 公式釣果 |


コメント