| 船宿 | エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | 釣り場・水深 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | アジ(マアジ) | 16〜29cm | 29〜55匹 | 川崎沖 周辺 | 前半は20cm前後主体で手堅く土産確保、良型はポイント替えでポツポツ。 | chowari 釣果 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ | 75〜130cm | 0〜11本 | 観音崎沖 | 3隻で出船。反応は十分だがテクニカルな食いで数は伸び悩み気味。 | chowari 釣果 |
| 吉野屋(浦安) | 千葉・浦安 | シロギス ほか | — | — | — | シロギス船など出船あり。サイズ・匹数は公式釣果ページでの数値未確認(1/5時点)。 | 吉野屋 公式 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ | 17〜25.5cm | 0〜7枚 | 竹岡沖 20〜40m | ほぼカワハギ初挑戦メンバー中心での出船。トップ7枚と手探りながらも船長フォローで楽しめた模様。 | かみや 釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・大田(羽田) | カワハギ | 16〜29cm | 1〜18枚 | 竹岡沖 30m前後 | 朝イチはポツポツ、後半にかけて型混じりで数伸びる展開。ビギナーもツ抜けクラスが出た様子。 | えさ政 釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川〜浦安 | カワハギ | 16〜27cm | 0〜11枚 | 竹岡沖 30m | 良型混じりながら拾い釣りの一日。潮や誘いが合った方は数を伸ばした模様。 | 伊藤遊船 釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川〜浦安 | LTアジ | 16〜32cm | 40〜107匹 | 川崎沖 15m | 朝からアタリ途切れず、手慣れた方は束超え。ビギナーもお土産十分の好調ぶり。 | 伊藤遊船 釣果 |
| 林遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | シーバス・アジ 等 | — | — | — | 1/4分の釣果は掲載ありだが、1/3分の詳細釣果はポータル・公式とも未掲載(1/5時点)。 | chowari 林遊船 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ(エサ&ルアー) | エサ:75〜105cm/ルアー:65〜96cm | エサ:2〜25本/ルアー:0〜7本 | 観音崎沖〜走水沖 70〜110m | エサ・ルアーともにドラゴン級混じり。潮のタイミングが合うと多点掛けもあり、上手な方は数・型ともに満足感高め。 | 吉久 釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | オニカサゴ | 25〜41cm | 0〜2匹 | 東京湾口〜洲崎沖 周辺 | 深場五目での本命。潮や流し替えのタイミングで顔を見る程度だが、型は良く、ゲストも多彩。 | 吉久 釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | マダイ五目 | マダイ 0.4〜1.01kg ほか | マダイ 0〜2枚/アジなど 3〜35匹程度 | 久里浜沖〜観音崎沖 | マダイ本命は船中で顔を見る程度ながら、アジやサバなどゲスト多彩でお土産は確保。 | 一之瀬丸 釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | ヤリイカ | 25〜50cm | 0〜10杯 | 洲崎沖〜沖の瀬 80〜150m | 朝イチから反応はあるもののノリが続かず、上手な方でも二桁届かず。型はまずまず。 | 一之瀬丸 釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | アジ | 17〜28cm | 53〜126匹 | 八景沖〜湾奥 | 手返し良い方は束越え連発。ビギナーでもコマセワークに慣れると数が伸びやすい状況。 | 弁天屋 釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | カワハギ | 16〜27cm | 2〜22枚 | 竹岡沖〜久里浜沖 | 乗り渋りの時間帯もあるが、パターンをつかんだ方は20枚超え。良型も交じる。 | 弁天屋 釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | タチウオ | 70〜110cm | 1〜20本 | 走水沖〜観音崎沖 | 型はまずまずでドラゴン級も交じる。数は人により大きく差が出るテクニカルコンディション。 | 弁天屋 釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ | 16〜24cm | 9〜99匹 | 川崎沖〜横浜沖 20m前後 | 朝からポツポツ食いで中盤にラッシュ。コマセワークがハマった方は束近くまで伸びる好調ぶり。 | つり幸 釣果 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | テンビンタチウオ | 75〜113cm | 6〜31本 | 中ノ瀬〜走水沖 | 指4本クラス交じりで好気配。手返しとタナキープができた方は30本オーバーの好釣果。 | つり幸 釣果 |
※2026/01/05 朝時点で各船宿公式サイトおよび釣果ポータルを確認して作成しています。出船状況や詳細は必ず各リンク先でご確認ください。


コメント