| 船宿 | 出船エリア | 釣り物 | サイズ | 釣果 | 釣り場・水深 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ | 75〜118cm | 0〜20本 | 観音崎沖 80〜100m | 潮が緩んでから反応増え活性UP。 | 公式釣果欄 |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | マアジ | 17〜28cm | 30〜97匹 | 横浜沖〜扇島沖 周辺 | 終日アタリ続きお土産十分。 | 公式釣果欄 |
| 羽田 かみや | 大田・羽田 | カワハギ | 17〜28.5cm | 3〜22枚 | 竹岡沖 20〜50m | 良型交じりでトップ22枚。 | 公式釣果欄 |
| 羽田 かみや | 大田・羽田 | アオリイカ(リクエスト乗合) | 0.3〜1.2kg | 0〜4杯 | 竹岡沖 20〜35m | バラシも多く今後に期待。 | 公式釣果欄 |
| えさ政釣船店 | 大田・羽田 | ヒガンフグ | 20〜36cm | 1〜12匹 | 東京湾一帯 10m前後 | 中小型主体にポツポツ。 | 公式釣果欄 |
| えさ政釣船店 | 大田・羽田 | カワハギ | 16〜27.5cm | 0〜9枚 | 竹岡沖 | 拾い釣りでツ抜け目前の展開。 | 公式釣果欄 |
| 伊藤遊船 | 市川・行徳 | タチウオ | 85〜119cm | 3〜31本 | 走水沖 70m | ドラゴン級交じりで好調。 | 公式釣果欄 |
| 伊藤遊船 | 市川・行徳 | LTアジ | 15〜36cm | 21〜104匹 | 川崎沖 15m | 中〜小型主体で手返し良く数伸びる。 | 公式釣果欄 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | シーバス | 50〜80cm | 0〜4匹 | 江戸川放水路周辺 | 午前チャーター便で船中12本。 | ちょう割(最新釣果) |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | アジ | 15〜23cm | 30〜108匹 | 湾奥各所 | 乗合で平均65匹と好調。 | ちょう割(最新釣果) |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | カレイ | 30〜36cm | 0〜1匹 | 湾奥砂地 | 本命顔見るも数伸びず。 | ちょう割(最新釣果) |
| 船宿 吉野屋 | 浦安 | 各種乗合 | – | – | – | 公式釣果ページが文字化けのため本日分未確認。 | 公式サイト |
| 吉久 | 浦安 | 各種乗合 | – | – | – | 公式トップで1/4出船は確認も、詳細数値は取得不能。 | 公式サイト・釣果欄 |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | 鬼カサゴ | 24〜44cm | 0〜5匹 | 沖の瀬 周辺 | 初日出船でポツポツ拾い釣り。 | 公式サイト(鬼カサゴ船) |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | タチウオ&アジ(タチアジ船) | タチウオ 70〜110cm/アジ 18〜27cm | タチウオ 7〜20本/アジ 9〜48匹 | 観音崎沖〜八景沖 | タチウオ冬の陣開幕、アジ八景沖好調。 | 公式サイト(タチアジ船) |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | テンヤタチウオ | 75〜122cm | 3〜29本 | 観音崎沖 | アタリ多くテンヤ好調。 | 公式サイト(テンヤタチウオ船) |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | モンゴウイカ | 0.4〜1.5kg | 2〜7杯 | 東京湾口 | 乗り良く全員本命ゲット。 | 公式サイト(スミ・モンゴウイカ船) |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | カワハギ | 16〜28cm | 3〜10枚 | 竹岡沖 | コツコツ拾い釣りの展開。 | 公式サイト(カワハギ船) |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ・カワハギ・タチウオ など | – | – | – | 予約サイト等には直近までの好調情報あり/1/4本日分は未掲載。 | ちょう割・各予約サイト |
| つり幸 | 川崎・中ノ島 | タチウオ | 80〜108cm | 4〜35本 | 観音崎沖 60m前後 | 2隻とも好調でドラゴン級交じり。 | マリネスNETほか |
| つり幸 | 川崎・中ノ島 | 午後アジ | 16〜24cm | 28〜99匹 | 川崎沖 20m前後 | 中小型主体に後半盛り上がる。 | マリネスNETほか |
2026/01/04 東京近郊の船宿釣果一覧(東京湾)
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント