※2026年1月5日時点の各船宿公式サイト等の公開情報をもとに概要のみ抜粋しています。
サイズ・匹数は日によってムラがあるため、詳細は必ず各船宿の最新釣果をご確認ください。
| 船宿 | 出船エリア | 主な釣り物 | 週の主な釣果・状況 | ピックアップ日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東区・木場 | タチウオ/マアジ/マゴチ | 年末はマゴチ船で下げ潮にアタリ増、マアジ船も後半にかけて活性アップの日が目立ちました。 大晦日は横浜沖メインで良型まじりも食い渋り気味で、アジはお土産分キープがやっとの展開。 年明け2日の初釣りはタチウオ75〜120cm前後が1〜20本台、マアジ16〜28cmが30〜100匹前後と、 冬タチ&LTアジともにお正月らしい好スタートになりました。 | 2025/12/29〜31・2026/01/02 | 深川吉野屋 釣果情報 深川吉野屋 釣果一覧 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉県・浦安 | LTアジ/フグ/カワハギ/シロギス ほか | この週も木更津沖〜本牧沖方面のLTアジ船を軸に、フグ・カワハギ・シロギスなど各乗合が出船。 LTアジは中小型主体ながら数釣り傾向で、ツ抜け〜3桁クラスの日も続く冬の定番ターゲット。 フグ・カワハギは大貫沖・竹岡沖で良型まじり、シロギスは木更津沖で束超えも狙える状況となっています。 | 2025/12下旬〜2026/01上旬 | 船宿 吉野屋 公式 釣果詳細(吉野屋) |
| かみや | 大田区・羽田 | LTアマダイ/カワハギ/アオリイカ ほか | 2日の初釣りは「赤い魚で縁起担ぎ」のLTアマダイ船が出船し、40cm超の良型が顔を出しトップ5尾と上々の滑り出し。 3・4日は竹岡沖のカワハギ船が本格始動し、トップ20枚超の日も出るなど、サイズも含めて冬の本番モード。 アオリイカ船も0〜4杯・300〜1200g級と、潮待ちしながら型を見る展開が続いています。 | 2026/01/02〜04 | かみや 公式 釣果一覧 |
| えさ政釣船店 | 大田区・羽田 | カワハギ/ヒガンフグ ほか | 正月の初釣り以降、竹岡沖カワハギ船は16〜29cm級が0〜10枚台後半で、日によっては2隻出しになる盛況ぶり。 3日はトップ18枚と好調で、4日も0〜9枚ながら船中でコンスタントに型を見られる状況。 ヒガンフグは20〜36cm級が1〜12匹と、数より型重視で狙える冬の人気ターゲットになっています。 | 2026/01/02〜04 | えさ政釣船店 公式 釣果一覧 |
| 伊藤遊船 | 千葉県・市川〜浦安 | タチウオ/LTアジ/カワハギ | 2日の初釣りはタチウオ&LTアジで出船し、新年らしく走水〜観音崎沖のタチウオと湾奥LTアジでスタート。 3日はカワハギ・LTアジ乗合で、竹岡沖カワハギは16〜27cmが0〜11尾とシブめながら型はまずまず。 LTアジは川崎沖15mで16〜32cmが40〜107尾と束釣り達成、4日は再びタチウオ&LTアジで、タチウオ85〜119cmが3〜30本台と冬タチらしい釣果になりました。 | 2026/01/02〜04 | 伊藤遊船 最新釣果 |
| 林遊船 | 千葉県・江戸川放水路 | シーバス/アジ/カレイ ほか | 江戸川放水路からのボート・大船ともに、冬の定番・シーバスとアジが中心。 4日は午前シーバス船がチャーターで50〜80cm級0〜4本、アジ船は15〜23cmが30〜108匹と平均65匹前後の好土産。 カレイ船も30〜36cm級が船中で顔を見せるなど、短時間勝負でもしっかりおかず確保できる状況です。 | 2026/01/04 | 林遊船 最新釣果 釣果一覧(林遊船) |
| 吉久 | 千葉県・浦安 | タチウオ/オニカサゴ/アカメフグ | 観音崎沖70mのタチウオ船は、初釣り2日から75〜110cm級が4〜40本台と好スタート。 2日は2隻出船でトップ40本台、ツ抜け多数と例年どおりの濃い群れに当たり、ルアーでも数が伸びました。 同じく2日スタートのオニカサゴ船も25〜40cm級が船中16匹、トップ3匹と、新年らしい「大物狙い」で盛り上がりました。 | 2026/01/02 | 吉久 公式 タチウオ・オニカサゴ釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | タチウオ/マゴチ/LTアジ/カワハギ/ヤリイカ ほか | 年末〜年始にかけてタチウオ・マゴチ・LTアジ・カワハギ・ヤリイカなど多彩な乗合を展開。 直前の28日には走水沖タチウオが75〜125cmで7〜40本台、午前LTアジも18〜28cmが20〜50匹前後と冬の定番ターゲットが好調でした。 この傾向を引き継ぐ形で、年末年始もタチウオ&アジのリレーや五目便で狙える魚種の幅広さが魅力となっています。 | 2025/12/28〜2026/01上旬 | 一之瀬丸 トップページ 釣果一覧(一之瀬丸) |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | LTアジ/カワハギ/タチウオ・アジリレー/マダイ | 年末〜4日まで全日アジ船が出船し、20〜25cm前後のアジが朝から濃い反応でクーラー満タンの日も。 カワハギ船は連日ツ抜け多数で、2番手20枚超えの日もあるなど竹岡沖の宙層を攻略できれば数・型ともに期待大。 タチウオ・アジのリレー船では中型タチウオ主体に後半アジでお土産確保、マダイ船も小型中心ながら上げ潮でチャンスがある状況です。 | 2025/12下旬〜2026/01/04 | 弁天屋 最近の釣果 釣果一覧(弁天屋) |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | テンビンタチウオ/午前LTアジ/シーバス | 2日の初釣りタチウオ船は観音崎〜走水沖で75〜110cm級が10〜40本台と好調スタート。 3日の午前LTアジ船は16〜24cmが9〜99匹と、初心者でも十分なお土産になる冬の数釣りモード。 4日のタチウオ船も80〜108cm級が4〜30本台で、テンビン仕掛け中心にドラゴン級まじりの釣果が続きました。 | 2026/01/02〜04 | つり幸 釣果一覧 |


コメント