| 深川 吉野屋 | 江東・深川 | - | - | - | - | 公式ブログ等は 1/4 までの掲載で、1/6 分の詳細釣果は未掲載。 |
| 吉野屋(浦安) | 浦安 | - | - | - | - | 定休日(1月のお休みとして 1日・6日 などが案内されているため)。 |
| 吉久 | 浦安 | - | - | - | - | 定休日(前日 1/5 の釣果欄で「明日は定休日」と告知)。 |
| 伊藤遊船 | 市川・行徳 | - | - | - | - | 1/6 分の詳細釣果は、公式サイト等で未確認のため不明。 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | シーバス(午前便) | 45〜60cm | 2〜4匹 | - | 午前シーバス乗合。スズキ 45〜60cm が 1人 2〜4 本。 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | カワハギ | 16〜27cm | 0〜17枚 | - | カワハギ船出船。0〜17枚でトップ 17 枚。どのポイントでもアタリが出た一日。 |
| かみや | 羽田 | - | - | - | - | 釣果更新は 1/4 分まで。1/6 はリクエスト乗合等の案内のみで釣果未掲載。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | カワハギ | 16〜33cm | 6〜20匹 | - | カワハギ船。良型交じりで好調。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | タチ・アジリレー(タチウオ) | 80〜110cm | 4〜16本 | - | タチウオは連チャンもあり中型主体に皆様ゲット。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | タチ・アジリレー(アジ) | 16〜26cm | 15〜56匹 | - | リレー後半のアジ。小ぶり交じりで中アジ多く、お土産十分。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | シロギス | 16〜23cm | 46〜80匹 | - | 浅場中心にスタートし、中型多め。終盤は連発し一日楽しめる状況。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | 午前アジ | 18〜28cm | 19〜52匹 | - | 近場ポイントで中アジ主体に好調。 |
| 弁天屋 | 金沢八景 | マダイ | 0.5〜5.0kg | 0〜3枚 | - | 浅場〜深場を広く探索し、最大 5kg の良型も浮上。 |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | タチウオ | 70〜124cm | 10〜53本 | - | 観音崎〜東京湾口方面のタチウオ船。良型主体で好調な一日。 |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | モンゴウイカ | 0.4〜1.7kg | 2〜12杯 | - | モンゴウイカ船。トップ 2桁乗りでお土産十分。 |
| つり幸 | 川崎 | 午前LTアジ | 16〜24cm | 20〜99匹 | - | 午前LTアジ船。中小型主体に 1人 20〜99 匹と好調。 |
| つり幸 | 川崎 | テンビン タチウオ | 75〜116cm | 4〜26本 | - | テンビンタチウオ船。良型中心で 4〜26 本。 |
コメント