| 釣行日 | 店名 | エリア・釣り場 | 主な釣魚 | サイズ・匹数目安 | 釣り方・メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | かめや釣具 平塚店 | 熱海港(静岡・東伊豆) | カマス | 25〜34cm前後 5匹 | 熱海港で電気ウキ+キビナゴ餌のウキ釣り。磯竿3号4m、オモリ5号を使用とのレポート。 | かめや釣具 関東・東海エリア釣果 |
| 2026/01/07 | イシグロ 御殿場店 | 東山湖フィッシングエリア(静岡東部・御殿場) | ニジマス(トラウト全般) | 最大60cm級 20匹 | 朝7〜11時、スプーン中心のトラウトルアーで好釣果。ヒットルアーはヴァルケイン「アストラル2.4g」とのこと。 | イシグロ 釣り情報(御殿場店記事) |
| 2026/01/06 | イシグロ 伊東店 | 東伊豆エリア堤防(静岡・東伊豆) | メジナ(グレ) | 32〜42cm前後 12匹 | 東伊豆の堤防でウキフカセ。13〜17時、夕マヅメ中心にアタリ連発で本格的なメジナシーズン入りとのコメント。 | イシグロ 釣り情報(伊東店記事) |
| 2026/01/05 | イシグロ 伊東店 | 東伊豆エリア堤防(静岡・東伊豆) | スルメイカ(ムギイカ) | 胴長約20cm 1杯 | 東伊豆堤防での夜のスルメイカ狙い。回遊にムラがありつつも、遠投有利・ウキ釣りで1杯キャッチとのレポート。 | イシグロ 釣り情報(伊東店記事) |
| 2026/01/04 | イシグロ 沼津店 | 沼津湾内 堤防(静岡東部) | マルイカ(ケンサキイカ) | 小型 2杯 | 沼津湾内の堤防で夜間エギング。エサ巻きテーラー+塩締めキビナゴ使用。マイクロエギングもおすすめとの情報。 | イシグロ 釣り情報(沼津店記事) |
| 2026/01/03 | 上州屋 東陽町店 | 内房(千葉) | メバル | 23cm 1匹 | 雪の影響でやや白濁りの中、夕方から2時間のメバル調査で23cmを1匹キャッチ。「これからが本番」とのコメント。 | 上州屋 東陽町店 釣り情報 |
| 2026/01/06 | 上州屋 横浜南部市場店 | 城ヶ島沖・三浦半島(神奈川) | クロムツ・キンメダイほか | 良型多数・多点掛けあり | 城ヶ島「英盛丸」利用の中深場釣行。クロムツ&キンメがひと流しで多点掛けになる場面もあり、スロージギングでは7連続ヒットとの好況。 | 上州屋 横浜南部市場店 釣り情報 |
2026/01/07 東京近郊~静岡・釣具店公表の釣果一覧(日次)
釣果速報(東京~静岡・釣具店)

コメント