※1/8時点で各店サイトに掲載されていた最新釣果をピックアップしています(釣行日は前日分を含みます)。
| 釣行日 | 店舗名 | エリア・釣り場 | 主な釣魚 | サイズ・匹数目安 | 釣り方・メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | かめや釣具 富士店 | 西伊豆周辺堤防(静岡県) | アジ・メバル | アジ22cmまで15匹、メバル26cm | 夕マヅメの堤防釣りでアジとメバルがヒット。 ライフジャケット着用・マナー順守を呼びかけ。 | かめや釣具 富士店 釣果 |
| (不明) | かめや釣具 小田原店 | 東伊豆エリア堤防(静岡県) | アオリイカ | 最大1.7kg級アオリイカ | お客様釣果。東伊豆堤防でエギングにより1.7kgの大型アオリイカ。 ヒットエギはシマノ・セフィア クリンチシャロー(レッドガーベラ)。 ※記事投稿日は2026/01/09、釣行日は明記なし。 | かめや釣具 小田原店 釣果 |
| 2026/01/07 | 釣具のイシグロ 御殿場店 | 東山湖フィッシングエリア(静岡東部) | ニジマス(トラウト全般) | 最大約60cm、約20匹 | 早朝7:00〜11:00の管釣りトラウト。 スプーン(ヴァルケイン アストラル2.4g)中心に、遠投&ボトム付近スロー巻きでコンスタントにヒット。 | イシグロ 東山湖FAで大型マスゲット!! |
| 2026/01/07 | 釣具のイシグロ 豊田店レポート | 焼津親水公園ふぃしゅーな & 焼津サーフ(静岡中部) | アオリイカ・メジナ(グレ)・シマアジ・クロダイ | アオリイカ約300g、メジナ37cm、シマアジ30cm、チヌ25cm級ほか | 早朝はふぃしゅーなでエギング、日中は焼津サーフで渚釣り(フカセ)。 イカのあと、グレ・シマアジ・チヌと多彩な釣果で「冬でも焼津はお魚パラダイス」とのレポート。 | イシグロ 冬でも焼津はお魚パラダイス! |
| 2026/01/07 | 釣具のイシグロ(静岡エリア ソルト) | 遠州灘海岸・遠州サーフ(静岡西部) | タチウオ | タチウオ複数(本数・サイズ非公開) | 夕方〜夜にかけてのナイトゲーム。 DUOリンバー95S(UVカスタムカラー)やタイドミノースプラット140Sでヒットし、遠州サーフのタチウオ好調をレポート。 | イシグロ 遠州サーフタチウオ好調ですヨ!! |
| 2026/01/07 | 上州屋 横須賀佐島店 | 横須賀東部エリア(神奈川県) | アジ・メバル | 数・サイズは非公開(アジ・メバルがポツポツヒット) | 仕事帰りの短時間アジング調査。 フグの活性が高く発光系ワームはかじられやすいため、クリアラメ系でアジの目の前に届けるイメージが有効だったとのこと。 | 上州屋 横須賀佐島店 釣り情報 |


コメント