今週は良い凪です。てるてる坊主に感謝。超常現象フシギ大好き。
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | 19 | 南 | 静か | 下り | 澄 |
||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 17.8~ 18.6 |
北東弱~南弱 | 中 | 薄濁 | |||
| 宮島丸 | 3 | ~41.7 | 17.2~18.3 | 南西 | 上り~下り | |||
| 喜美丸 | 18.6 | 薄濁 | ||||||
| 武丸 | 18 | 18 | 東 | 高 td> | 上り~下り | 薄濁 | ||
| 重五郎屋 | 2 | ~42 | 17.7~18.8 | 上り~下り | ||||
| 入間荘 | ○ | ~41 | 18.4~19.1 | 薄濁 | ||||
| 常進丸 | 19.2 | 北東~南西 | 上り~下り~上り | |||||
| 福寿丸 | 1 | 41 | 18.2 | 南西 | ||||
| 五兵衛丸 | ||||||||
| 市丸 | ○ | 40~ | 19.4 | 南西 | 凪 | やや濁 | ||
| 宝洋丸 | 1 | 40 | 18.4 | 凪 | 流れず | 薄濁 | ||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 19.8 | 薄濁 | |||||
| 愛海丸 | 1 | 44.5 | 19 | |||||
| 龍弘丸 | 1 | 40 | 19.5 | 澄 | ||||
| とび島丸 | 19.8 | ↑トロトロ | 薄濁 | |||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント