| 船宿 | 地域 | 釣り物 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | タチウオ | 75〜110cm | 1〜11本 | 東京湾 | 冬タチウオ船。 | ちょう割(林遊船ページ内) |
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | LTアジ | 16〜28cm | 13〜58匹 | 東京湾 | ライトタックルのアジ船。 | TEAM吉野屋 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | スルメイカ | 24〜42cm | 3〜24杯 | 相模湾 水深150〜200m | 沖のスルメイカ狙い。 | 吉野屋 公式 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | マダイ | 0.4〜1.8kg | 0〜4枚 | 観音崎沖 水深60〜80m | 中型中心のマダイ船。 | 吉野屋 公式 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | アジ | 20〜36cm | 6〜54匹 | 木更津沖 水深15〜20m | 幅広サイズ交じりのアジ。 | 吉野屋 公式 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | アマダイ | 18〜37cm | 0〜3匹 | 相模湾 水深80〜100m | 良型混じりのアマダイ。 | 吉野屋 公式 |
| 吉野屋 | 千葉・浦安 | タチウオ | 75〜110cm | 4〜11本 | 観音崎沖 水深60〜70m | 観音崎沖のタチウオ船。 | 吉野屋 公式 |
| かみや | 東京・羽田 | カワハギ | 15〜25cm | 0〜6枚 | 竹岡沖 20〜40m | 11名で出船・船中22枚。 | かみや 釣果 |
| かみや | 東京・羽田 | LTタチウオ | 75〜105cm | 0〜4本 | 観音崎〜走水沖 タナ50〜70m | タチアマリレー便のタチウオ。 | かみや 釣果 |
| かみや | 東京・羽田 | LTアマダイ | 23〜42cm | 0〜2尾 | 富浦沖 70〜80m | リクエスト乗合・船中10尾。 | かみや 釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | ヒガンフグ | 22〜36cm | 0〜3匹 | 東京湾 | 専門フグ船。潮・風強めで数伸びず。 | えさ政 釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川 | タチウオ | 70〜120cm | 1〜11尾 | 観音崎〜走水沖 80m | 良型交じり・強風で早上がり。 | 伊藤遊船 釣果 2026.01.10 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川 | LTアジ | 16〜30cm | 42〜102尾 | 川崎沖 15m | 中盤から食い活発で束釣り達成。 | 伊藤遊船 釣果 2026.01.10 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | シーバス | 45〜60cm | 3〜7匹 | 東京湾 | 午前シーバス船・船中23匹。 | ちょう割 林遊船 |
| 林遊船 | 千葉・江戸川放水路 | カレイ | 30〜36cm | 6匹(船中) | 東京湾 | カレイ船は1名で船中6枚。 | ちょう割 林遊船 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ | 75〜105cm | 2〜19匹 | 観音崎沖 水深70m | 薄濁り・水温13.5℃。食い順調。 | 釣りビジョン 吉久 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | トラフグ | 24〜32cm | 0〜2匹 | 湾内 水深30m | トラフグ船スタート日。 | 釣りビジョン 吉久 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | タチウオ | 70〜105cm | 6〜15本 | 東京湾(観音崎〜走水沖) | タチアジリレー便のタチウオ。 | 一之瀬丸 釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦 | アジ | 18〜28cm | 10〜40匹 | 東京湾(観音崎〜走水沖) | タチアジ船・中小型主体。 | 一之瀬丸 釣果 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | カレイほか | — | — | 東京湾 | この日の詳細釣果は公式等で要確認。 | 弁天屋 公式 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | シーバス(ルアー) | 34〜58cm | 1〜8匹 | 川崎沖 | 午前ルアーシーバス船。強風のなか顔は見られる状況。 | ちょう割 つり幸 |
2026/01/10 東京近郊の船宿・釣果一覧
釣果速報(東京湾・船宿)

コメント