※期間内に、各渡船屋の公開ページ(公式発信/釣割)で確認できた更新分をまとめています。掲載が見当たらない日は「未確認」としています。
| 日付 | 渡船屋 | エリア(港) | 主な釣果(要約) | 出典(確認ソース) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 重五郎屋 | 南伊豆(中木港) | フカセ:メジナ 42.5cmまで(42.5cm/42.2cm)。水温14.3〜15.2℃、北東・晴れ、ウネリ高い。 | 公式(アメブロ) |
| 2026/01/06 | 倉の下(大倉丸) | 伊豆(大瀬港) | お知らせ:当日休み(公式更新より)。 | 公式(倉の下) |
| 2026/01/06 | 重五郎屋 | 南伊豆(中木港) | 休み(ブログ上で「休み」投稿あり)。 | 公式(ブログ一覧) |
| 2026/01/07 | 倉の下(大倉丸) | 伊豆(大瀬港) | 良型メジナ 44.5cm/44.3cm/43.2cm など(公式更新より)。 | 公式(倉の下) |
| 2026/01/07 | 市丸 | 南伊豆(妻良港) | メジナ 38cm(ほか「など」)。 | 釣割(釣果詳細) |
| 2026/01/08 | 倉の下(大倉丸) | 伊豆(大瀬港) | メジナ(サイズ・匹数の明記なし)。波:中/風:西強/水温:15.5→15.8℃。 | 釣割(釣果詳細) |
| 2026/01/09 | 倉の下(大倉丸) | 伊豆(大瀬港) | 各磯でメジナ(公式更新より)。水温:15.7→16.1℃。 | 公式(倉の下) |
| 2026/01/09 | 市丸 | 南伊豆(妻良港) | クチブトグレ 42cm(ほか「など」)。 | 釣割(釣果詳細) |
| 2026/01/10 | 倉の下(大倉丸) | 伊豆(大瀬港) | メジナ(釣割:最大40cm)・ブダイ(釣割:表示あり)。 ※公式側ではメジナ40cm/40.2cm、ブダイ51cmの記載あり。 | 公式(倉の下) 釣割(釣果詳細) |
| 2026/01/10 | 重五郎屋 | 南伊豆(中木港) | メジナ(最大40cm)・ヘダイ・クロダイ・イサキ(仕掛け:フカセ)。 | 釣割(釣果詳細) |
| 2026/01/11 | — | — | 未確認(公開ページ上で、期間内の釣果更新を確認できなかった分) | — |


コメント