※釣果は各船宿公表情報を要約。1/20の当日記事が見当たらない場合は「当日更新なし」と記載しています。
| 船宿 | エリア | 主な釣果(釣り物) | 釣果(サイズ / 匹数) | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東 | — | — | 当日(1/20)の釣果記事が見当たりません(前回更新:1/18、次回更新:1/21)。 | 釣果速報(1月アーカイブ) |
| 船宿 吉野屋 | 浦安 | — | — | 当日(1/20)の釣果記事が確認できません(公式「船長日記」は直近で1/19の掲載あり)。 | 公式サイト |
| 羽田 かみや | 羽田 | — | — | 当日(1/20)の釣果記事が見当たりません(釣果一覧に1/20掲載なし)。 | 釣果一覧 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | ヒガンフグ / カワハギ | ヒガンフグ:22–38cm / 0–5匹 カワハギ:16–25cm / 1–7枚 | — | 釣果(公式) |
| 伊藤遊船 | 市川(妙典)/ 行徳周辺 | タチウオ / LTアジ | タチウオ:70–120cm / 1–11匹 LTアジ:16–30cm / 42–102匹 | (周辺釣果まとめ記事より) | 釣果まとめ(千葉日報) |
| 林遊船 | 市川(江戸川放水路) | ショートLTアジ | 15–26cm / 34–73匹 | — | 釣果(釣割) |
| 吉久 | 浦安 | — | — | 1/19の船長コメントで「明日は定休日」表記のため、1/20は定休日扱い。 | 釣果一覧(公式) |
| 一之瀬丸 | 金沢八景(新安浦) | タチウオ / 午前LTアジ(ほかカワハギ・マゴチ) | タチウオ:80–115cm / 0–10本 午前LTアジ:10–27cm / 15–47匹 | — | 釣果(公式) |
| 弁天屋 | 金沢八景 | カワハギ / タチウオ / 午後LTアジ | カワハギ:16–27cm / 2–5匹 タチウオ:75–105cm / 0–7匹 午後LTアジ:16–26cm / 18–46匹 午後タチウオ:80–110cm / 2–10匹 | — | 釣果(釣割) |
| つり幸 | 川崎 | シーバス / テンビン タチウオ | シーバス:34–56cm / 2–20匹 テンビン タチウオ:75–100cm / 5–30匹 | — | 釣果(公式) |


コメント