※「当日更新なし」は、当日付の釣果・お知らせ投稿が見当たらない(または取得困難)場合の表記です。詳細は各出典リンクをご確認ください。
| 渡船屋(エリア) | 状況/釣果(当日発表の抜粋) | 出典(確認URL) |
|---|---|---|
| 倉の下(南伊豆) | お知らせ欄:休業の旨。ページ内に「今日の釣果」欄もあり(良型メジナHIT、水温14.2℃等の記載が見える)※本文取得が不安定なため抜粋表現 | https://kuranoshita.sakura.ne.jp/news/topics.cgi |
| 重五郎屋 中木丸(中木) | 西風強く休み/明日も出船は厳しい見込み | https://ameblo.jp/tosen15rou/entry-12954246225.html |
| 宮島丸(石廊崎) | 寒波・道路状況の注意喚起(当日釣果の記載は見当たらず) | https://ameblo.jp/miyajimamaru-no11/entry-12954263604.html |
| 宝洋丸(伊浜) | 西風が強くお休み(週末も強風のため出船中止の案内)※本文取得が不安定なため抜粋表現 | https://ihama-houyoumaru.com/isonews/topics.cgi |
| 常進丸(入間) | 当日更新なし(直近:1/20「西の風強く休み」) | https://blog.livedoor.jp/joshinmaru_izu/archives/38042099.html |
| 美沢丸(入間) | 当日更新なし(直近:1/18投稿の抜粋が確認できるが、当日分の本文取得は不安定) | https://www.instagram.com/minamiizuirumamisawamaru/ |
| とび島丸(小下田) | 当日更新なし(トップの最新表示は1/19の釣果記事) | https://tobisima.com/wordpress/ |
| 市丸(妻良) | 当日記事の確認が不安定(サイト本文取得が文字コード都合で不安定なため、当日分の確定反映は保留) | https://www.mera-ichimaru.com/ |
| 伊豆下田フィッシング(神子元・鵜渡根) | 「1月22日」記事は確認できるが、URL上は2022年の記事(当年分の当日更新としては要確認) | https://izu-shimoda-fishing.co.jp/2022/01/22/1%E6%9C%8822%E6%97%A5%E3%80%80%E3%80%80%E7%A5%9E%E5%AD%90%E5%85%83%E5%B3%B6/ |


コメント