※各船宿・掲載サイト公表情報の抜粋です。詳細は出典リンク先をご確認ください。
| 船宿 | 釣り物 | サイズ | 釣果 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ | 70–114cm | 1–15本 | 公式(釣果日誌) | |
| 深川 吉野屋(江東) | マゴチ | 43–55cm | 0–4本 | 公式(釣果日誌) | |
| 深川 吉野屋(江東) | マアジ | 18–28cm | 10–75匹 | 公式(釣果日誌) | |
| 船宿 吉野屋(浦安) | カワハギ | 16–28cm | 0–4匹 | 釣りビジョン(釣果) | |
| 船宿 吉野屋(浦安) | タチウオ | 70–123cm | 0–19匹 | 釣りビジョン(釣果) | |
| 船宿 吉野屋(浦安) | トラフグ | 0.3–0.6kg | 0–1匹 | 釣りビジョン(釣果) | |
| 羽田 かみや | LTアマダイ | 20–47cm | 4–17尾 | 公式(釣果) | |
| 羽田 かみや | オニカサゴ | 25–42cm | 0–3尾 | 公式(釣果) | |
| えさ政釣船店(羽田) | トラフグ | 0.4–1.5kg | 0–2匹 | 公式(釣果) | |
| えさ政釣船店(羽田) | LTオニ&タチ(オニカサゴ) | 0.5–1.5kg | 0–3尾 | 公式(釣果) | |
| えさ政釣船店(羽田) | LTオニ&タチ(タチウオ) | 85–118cm | 0–19本 | 公式(釣果) | |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | タチウオ | 記事参照 | 記事参照 | ポイント:猿島〜走水沖(記載あり) | 公式(釣果) |
| 林遊船(市川) | シーバス | 25–56cm | 1–12匹 | ※他の釣り物は船宿発表参照 | ちょい釣り(釣果) |
| 吉久(浦安) | タチウオ | 75–140cm | 0–6匹 | (釣果掲載:釣りビジョン) | |
| 吉久(浦安) | トラフグ | 0.3–2kg | 0–2匹 | (釣果掲載:釣りビジョン) | |
| 吉久(浦安) | モンゴウイカ | 0.6–2.1kg | 0–2匹 | (釣果掲載:釣りビジョン) | |
| 一之瀬丸(新安浦) | テンヤタチウオ | 75–118cm | 0–10本 | 公式(釣果) | |
| 一之瀬丸(新安浦) | トラフグ | 0.3–1.0kg | 0–2匹 | 公式(釣果) | |
| 一之瀬丸(新安浦) | ヤリ・スルメイカ | 30–50cm | 3–23匹 | 公式(釣果) | |
| 一之瀬丸(新安浦) | マダイ | 0.4–1.2kg | 1–10枚 | 公式(釣果) | |
| 弁天屋(金沢八景) | ※2026/01/25の釣果更新を確認できず(最新:2026/01/24) | 最新(1/24)例:カワハギ 16–27cm 0–5匹 ほか | ちょい釣り(弁天屋) | ||
| つり幸(川崎) | カサゴ | 20–45cm | 7–68匹 | 公式(釣果) | |


コメント