※各釣具店/釣具店サイトが公開している「釣り情報・釣果情報」を抜粋しています。
※魚種・サイズ・匹数などが本文に未記載の場合は「—」で表記しています。詳細は出典リンクをご確認ください。
| 掲載日(登録日) | 釣行日 | 発信元(釣具店) | エリア | 対象魚 | サイズ/数 | 釣り場・ポイント | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 2026/01/27 | 上州屋 つきみ野店 | 神奈川 | タチウオ | 80–125cm/合計8匹 | 新山下 渡辺釣船店(東京湾) | タチウオジギング。強風・ウネリなど厳しい状況でも1mオーバー混じり。 | 上州屋(つきみ野店) |
| 2026/01/27 | — | 上州屋 横須賀中央店 | 神奈川 | メバル | — | 横須賀東部エリア | 低活性時は「パンチライン45」推奨、潮流速い場所・ややディープでも有効との記載。 | 上州屋(横須賀中央店) |
| 2026/01/27 | 2026/01/27 | 上州屋 関内店 | 神奈川 | アジ(サーフアジング) | —(釣果数の記載なし) | 西湘サーフ(全域) | ナイトサーフで狙うサーフアジング情報。例年3月頃までが釣期との記載。 | 上州屋(関内店) |
| 2026/01/27 | 2026/01/26 | 上州屋 横浜南部市場店(南部市場駅前店) | 神奈川 | カワハギ | 27cm/合計1匹 | 三浦南部 宮川 | フカセ釣りで根際ヒット。意外魚としてカワハギの記載。 | 上州屋(横浜南部市場店) |
| 2026/01/27 | 2026/01/26 | 上州屋 圏央道厚木インター店 | 神奈川 | アジ | 16–22cm/合計31匹 | 金沢八景沖 他 | バチコンアジング釣行情報。食べ頃サイズ中心で31匹の記載。 | 上州屋(圏央道厚木インター店) |
| 2026/01/27 | 2026/01/25 | 上州屋 横須賀佐島店 | 神奈川 | アマダイ/イナダ | アマダイ最大42cm/イナダ20本以上(バラシ含む) | 佐島出船(ボート釣り) | アマダイ五目+終盤イナダ群れで入れ食い、との報告。 | 上州屋(横須賀佐島店) |
| 2026/01/27 | 2026/01/27 | 釣具のイシグロ(釣り情報) | 静岡(浜名湖周辺) | イサキ/シーバス/ボラ/ハオコゼ | イサキ1匹、シーバスそこそこ、ボラ大漁、ハオコゼ1匹 | 新居弁天海釣公園 | サビキ釣り。ボラ~21cm等の記載あり。 | イシグロ(該当記事) |


コメント