※各船宿の公式発表(Web/ブログ/SNS)を優先し、確認できた範囲で2026/01/28分を整理しています。
※当日分の数値が取得できない/未更新の場合は「要確認」「未更新」としています(出典リンク先でご確認ください)。
| 船宿 | エリア | 状況 | 釣り物 | 釣果(サイズ / 匹数) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 東京・木場 | 定休日(1/28まで休み案内) | — | — | 公式:釣果情報 |
| 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | 臨時休業(1/26〜1/30の案内あり) | — | — | 公式 |
| 羽田 かみや | 東京・羽田 | 更新あり(数値はページで要確認) | LTアマダイ船 / リクエスト乗合船 ほか | —(ページ内に当日釣果掲載) | 公式:釣果 |
| えさ政釣船店 | 東京・羽田 | 当日分未更新の可能性(直近更新:1/25表示) | トラフグ / カワハギ / ヒガンフグ ほか | —(当日分は要確認) | 公式:釣果 |
| 伊藤遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | 出船案内あり(釣果は要確認) | タチウオ(出船予定の記載) | — | 公式 |
| 林遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | 出船 | アジ / カレイ | アジ 15〜23cm(合計60匹)/カレイ 28〜34cm(合計4匹) | 釣割:最新釣果 |
| 吉久 | 千葉・浦安 | 当日分未確認(直近:1/26の表示) | タチウオ / トラフグ ほか | —(当日分は要確認) | 公式:釣果 |
| 一之瀬丸 | 神奈川・新安浦(横須賀) | 出船(更新あり) | トラフグ | 0.3〜0.6kg 0〜3匹(※ページ表示の範囲) | 公式 |
| 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | 当日分の数値は要確認 | LTアジ / タチウオ / シロギス ほか | — | 公式 |
| つり幸 | 神奈川・川崎 | 出船(更新あり) | 午前アジ / テンビン タチウオ / シーバス | アジ 16〜26cm 41〜99匹/タチウオ 80〜110cm 2〜15匹/シーバス 34〜50cm 1〜2匹 | 公式:釣果 |


コメント