※各船宿の公表情報(公式/釣割 等)を元に作成。数値・表記は出典準拠です。
| エリア | 船宿 | 主な釣り物 / 釣果(2026/01/31) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東京・深川 | 深川 吉野屋 | タチウオ:75〜112cm/0〜13本(観音崎沖 60m) マアジ:16〜27cm/14〜40匹(木更津沖 20m) | 公式(2026/01/31) |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋(浦安) | 当日分の更新確認中 2026/01/31の釣果掲載を確認できなかったため、出典側の最新表示(1/25)を参考リンクとして掲載しています。 | 参考(釣りビジョン) |
| 東京・羽田 | 羽田 かみや | LTアマダイ:25〜45.5cm/0〜5尾(船中28尾) | 公式(釣果) 詳細(1/31) |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | ショウサイフグ:22〜33cm/0〜5匹 | 釣割(ショウサイフグ) 公式(釣果写真) |
| 千葉・市川 | 伊藤遊船 | タチウオ:80〜115cm/0〜9尾(走水沖 65m) LTアジ:16〜29cm/40〜110尾(2番手102尾/川崎沖 15m) | 公式(2026.01.31) |
| 千葉・市川 | 林遊船 | 当日分の情報確認中 (参照先URLが確定できなかったため、当行は手動追記用の枠として残しています) | — |
| 千葉・浦安 | 吉久 | タチウオ:75〜115cm/0〜5匹 トラフグ:0.4〜1.4kg/0〜2匹 ウルトラライトアジ:15〜25cm/16〜53匹 | 公式(釣果) |
| 神奈川・金沢八景 | 一之瀬丸 | テンヤタチウオ:70〜117cm/1〜11本 カワハギ:16〜26cm/1〜7枚 マゴチ:35〜54cm/1〜2本 マダイ五目:0.4〜1.0kg/0〜2枚 アコウダイ:0.7〜2.1kg/0〜1本 | 公式 1/31詳細(例) |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | 午後シロギス:35尾前後釣った方が多かった(コメントより) 全日アマダイ:13名全員型を見れ、良い感じの1日(コメントより) ※数値(匹数レンジ等)の一覧表示は出典ページ側でご確認ください。 | 釣割(弁天屋 釣果) |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | 午前LTアジ:16〜24cm/15〜52匹(別船:16〜26cm/12〜35匹) 午後LTアジ:16〜24cm/20〜67匹 シーバス:35〜52cm/0〜5匹 タチウオ(釣果写真):75〜105cm/1〜8匹 | 公式(釣果) 公式(タチウオ写真) |


コメント