※各船宿/釣果掲載サイトの公表情報を要約しています。詳細は「出典」リンクをご確認ください。
| 船宿 | 釣り物/魚種 | 釣果概要(主な情報) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ | (外部釣果掲載サイト参照)タチウオ 80~135cm 1~12本 | 公式(釣果/日記) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | LTアジ / トラフグ / カワハギ / タチウオ | LTアジ 15~27cm 32~101匹(横浜沖) トラフグ 0.3~0.8kg 0~4匹(木更津沖) カワハギ 14~28cm 0~5匹(竹岡沖) タチウオ 75~100cm 0~7匹(猿島沖) | 釣りビジョン(釣果詳細) |
| 羽田 かみや | LTタチウオ | 休船(人数集まらず、お休み) | 公式(釣果) |
| えさ政釣船店(羽田) | — | 冬休み期間のため休船(2/2~2/5) | 公式(釣果) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | LTアジ | LTアジ 22~33cm 14~52匹(アベレージ良型) | 公式(釣果/釣行記) |
| 林遊船(市川) | カレイ | カレイ 35cm 合計1匹(1名で出船/他フグ・サメ) | 釣割(最新釣果) |
| 吉久(浦安) | タチウオ / トラフグ | タチウオ 80~121cm 2~8本(観音崎~横須賀) トラフグ 26~38cm 0~3匹(湾内) | 公式(釣果) |
| 一之瀬丸(新安浦) | — | 臨時休業(2/3~2/5) | 公式(お知らせ/釣果) |
| 弁天屋(金沢八景) | カワハギ / タチウオ / アジ / シロギス / マダイ | カワハギ 16~27cm 4~13匹 タチウオ 80~110cm 1~5匹 アジ 16~26cm 15~24匹 シロギス 17~23cm 31~145匹 マダイ 0.60~1.50kg 0~2匹 | 釣割(2026年2月) |
| つり幸(川崎) | ショートタチウオ / ショートアジ / シロギス / クロダイ / カワハギ / マダイ | ショートタチウオ 75~120cm 0~12匹 ショートアジ 18~26cm 15~50匹 シロギス 12~24cm 20~98匹 クロダイ 0.8~1.5kg 0~1匹 カワハギ 12~26cm 0~16匹 マダイ 0.6~2.0kg 0~3匹 | 公式(釣果) |


コメント