※各船宿の当日更新を元に作成。未更新/出船中止/詳細取得不可はその旨を記載しています。
| 船宿 | 主な釣り物 | 釣果(サイズ / 匹数) | ひとこと | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ | 80–118cm / 9–37匹 | 湾奥の浅場で好調。 | 釣果情報 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | アジ | (詳細は出典をご確認ください) | 当日更新あり。 | 釣果詳細(釣りビジョン) |
| 羽田 かみや | LTアマダイ | 出船お休み(.-) | お客様揃わずお休み。 | 釣果(公式) |
| えさ政釣船店(羽田) | カサゴ五目 | 16–28cm / 8–19匹 | 数より型狙い、アジも交じり。 | 海上報告(公式) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | タチウオ・LTアジ ほか | 詳細取得不可(当方環境で403) | 当日「釣果報告」ページは存在(閲覧制限で数値未取得)。 | 釣果報告(2/9) |
| 林遊船(市川) | (未更新) | 2/9更新なし(最新は2/6掲載) | 当日分が見当たらないため最新掲載分をご確認ください。 | 公式 釣果詳細(釣りビジョン) |
| 吉久(浦安) | トラフグ | 26–38cm / 0–2匹 | 1kgアップも。反応あるがアタリ少なめのコメント。 | 釣果(公式) |
| 一之瀬丸(新安浦) | マゴチ / タチアジ(タチウオ+アジ) マダイ / トラフグ | マゴチ 35–54cm / 2–10 タチウオ 80–110cm / 0–4 + アジ 17–26cm / 10–25 マダイ 0.4–0.8kg / 0–3 トラフグ 0.4kg / 0–1 | 複数船の当日釣果掲載あり。 | 釣果(ぎょさん) |
| 弁天屋(金沢八景) | シロギス / アジ(午前・午後) | シロギス 16–23cm / 19–102 午前アジ 17–28cm / 25–64 午後アジ 17–26cm / 20–58 | 午前・午後でアジ掲載あり。 | 釣果詳細(釣りビジョン) |
| つり幸(川崎) | 午前LTアジ / シーバス | アジ 16–24cm / 5–32 シーバス 34–60cm / 0–4 | 当日釣果の複数掲載あり。 | 釣果(公式) |

コメント