| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 18.5~ 19 |
西弱~北東弱 | 中 | 薄濁 | |||
| 宮島丸 | 1 | 42.3 | 18.5 | 南西~北東 | 下り~上り | |||
| 喜美丸 | ○ | ~43 | 19.7 | 下り~上り | 薄濁 | |||
| 武丸 | t> | |||||||
| 重五郎屋 | 19.6~20.2 | 下り~上り | ||||||
| 入間荘 | 6 | ~44.5 | 19.7~20.1 | 北東 | 薄濁 | |||
| 常進丸 | 20.1 | 北東 | 下り | |||||
| 19.9 | 東北東 | |||||||
| 五兵衛丸 | ○ | ~44.5 | 20.68~17.8 | 北東 | 凪 | 下り | 薄濁 | |
| 市丸 | ○ | ~44 | 21.3 | 北東 | 凪 | 下り | 澄 | |
| 宝le=”display: none”>洋丸 | 21.2 | 凪 | 下り | 薄濁 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛海丸 | 20 | |||||||
| 龍弘丸 | ||||||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント