| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南伊豆 | 大倉丸 | 2 | ~40.8 | 18.5 | 北東弱~北東やや強 | 中 | 薄濁 | |
| 宮島丸 | 1 | ~42.3 | 18.5 | 北東 | 下り~上り | |||
| 喜美丸 | 19.6 | 下り~上り | 薄濁 | |||||
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | 1 | ~42 | 19.7~19.1 | 北東 | 薄濁~澄 | |||
| 常進丸 | 4 | ~41.5 | 19.7 | 北東 | 下り | |||
| 福寿丸 | 1 | 41.5 | 19.4 | 東北東 | ||||
| 五兵衛丸 | 2 | ~42 | 19.69~17.19 | 北東 | 凪 | 下り~上り | 薄濁 | |
| 市丸 | 1 | 40.5 | 20.3 | 北東 | やや高 | 上りー下り | やや濁 | |
| 宝洋丸 | 20.3 | ややうねり | 下り~上り | 薄濁 | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 20.5 | 薄濁 | |||||
| 愛海丸 | 20 | |||||||
| 龍弘丸 | class=”xl28″ width=”72″ style=”border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 54pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 1pt solid”> | 20.4 | 薄濁 | |||||
| とび島丸 | 21.2 | ↑ | 薄濁 | |||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント