週末は釣り道具けっこう流されたみたいですねー!
| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | 22 | 北東 | 動かず | 濁 | |||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 19.1 | 北東弱~北東やや強 | 中 | 薄濁 | |||
| 宮島丸 | 2 | 44 | 18.5 | 北東 | 下り~上り | |||
| 喜美丸 | 1 | 41 | 19.3 | 濁 | ||||
| 武丸 | 19.6 | 東 | やや高 | 上り-下り | 薄濁 | |||
| 重五郎屋 | 18.7~19.8 | 下り~上り | ||||||
| 入間荘 | 18.8~19.3 | 澄 | ||||||
| 常進丸 | 19.3 | 北東 | 下り | |||||
| 福寿丸 | 19.3 | 東北東 | ||||||
| 五兵衛丸 | 3 | ~42 | 19.56~18.7 | 北東 | 凪 | 下り | 薄濁 | |
| 市丸 | 1 | 43 | 19.5 | 北東 | 凪 | 下り | 澄 | |
| 宝洋 |
||||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 19.6 | 薄濁 | |||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | 1 | 41.2 | 19.1~20.2 | 濁~薄濁 | ||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント