| エリア | 渡船屋 | 40over | サイズ | 水温 | 風向 | 波 | 潮 | 水色 |
| 東伊豆 | 千代丸 | |||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | |||||||
| 宮島丸 | 24.5~27.0 | 北東 | ||||||
| 喜美丸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武丸 | ||||||||
| 重五郎屋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 入間荘 | 27.2~27.5 | 北東 | 澄み | |||||
| 常進丸 | 27.4 | 北東 | 上り~下り | |||||
| 福寿丸 | 26.8 | 東北東 | ||||||
| 五兵衛丸 | 4 | ~43 | 27 | 北東 | 凪 | 下り | 澄み | |
| 市丸 | 27.2 | 東 | 凪 | 上り~下り | ||||
| 宝洋丸 | 26.4 | 凪 | 上り | 澄み | ||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 26.8 | 澄み | |||||
| 愛海丸 | ||||||||
| 龍弘丸 | ||||||||
| とび島丸 | ||||||||
| ◎・・・大漁、○・・・数不明、-・・・出船せず | ||||||||

コメント