| エリア | 渡船屋 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 宮島丸 | 2 | 2 | |||||||
| 44.0 | 44.0 | ||||||||
| 喜美丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 武丸 | ze=”3″> | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 重五郎屋 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| yle=”color: windowtext; font-weight: 700; text-decoration: none”>入間荘 | 1 | 1 | |||||||
| 41.0 | 41.0 | ||||||||
| 常進丸 | 3 | 3 | |||||||
| rong> | 41.5 | 41.5 | |||||||
| 福寿丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 五兵衛丸 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 43.0 | 45.0 | 45.0 | |||||||
| 市丸 | 1 | 1 | |||||||
| 42.5 | 42.5 | ||||||||
| 宝洋丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 愛海丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 龍弘丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| とび島丸 | 0 | ||||||||
| 0.0 |
