| 船宿 | エリア | 主な釣り物 | 釣果・サイズ目安(2025/12/03) | メモ / 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・木場 | テンビンタチウオ/サワラ | タチウオ 70〜114cm 1〜10本。 サワラ船は本日ノーヒット。 | 観音崎沖〜湾奥の反応を拾い釣り。 公式釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 浦安 | シロギス/フグ/カワハギ/マダコ/アジ・LTアジ | シロギス 12〜24cm 25〜126匹。 フグ 16〜35cm 6〜25匹。 カワハギ 14〜27cm 4〜15枚。 マダコ 0.3〜1.5kg 1〜5杯。 アジ 23〜45cm 3〜37匹。 LTアジ 15〜25cm 80〜232匹。 | 木更津・竹岡・大貫・川崎・観音崎沖を広く攻略。 公式サイト / 釣果詳細 |
| かみや | 羽田 | マダコ/カワハギ | マダコ 0.5〜1.4kg 0〜3杯(船中21杯)。 カワハギ 16〜26.5cm 0〜10枚(船中46枚)。 | 近場〜竹岡沖方面を中心にマダコ&カワハギ両船出船。 釣果情報 |
| えさ政釣船店 | 羽田 | カワハギ/フグ ほか | 水曜日は定休日のため出船なし。 (前日12/02はカワハギ・フグとも小〜中型主体でお土産十分の様子) | 休船日の案内あり。 公式サイト |
| 伊藤遊船 | 市川〜浦安 | LTアジ | LTアジは束釣り達成の方も出て、平均的によく釣れたとの報告。 サイズは中型主体。 | 本日はLTアジ船で出船。 釣果報告 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | シーバス/サワラ ほか | 12/03分は公式釣果未掲載。 直近の12/02出船では、シーバス25〜70cmが船中60匹、 サワラ0〜2本(0.8〜3.8kg)などの実績。 | 最新のシーバス・サワラ・アジ情報は公式で更新。 公式釣果 |
| 吉久 | 浦安 | タチウオ/マダコ/ルアーサワラ/アカメフグ | タチウオ 80〜110cm 3〜23本。 マダコ 0.5〜2.1kg 0〜6杯(船中36杯)。 サワラ 60〜87cm 0〜7本(サワラ4本+サゴシ20本)。 アカメフグ 21〜35cm 0〜5匹。 | 湾奥タチウオは肉厚良型主体。冬ダコも最大2.1kg級が登場。 公式釣果 |
| 一之瀬丸 | 新安浦 | タチウオ/マダイ/ワラサ・イナダ | タチウオ 80〜110cm 2〜13本。 マダイ 0.3〜1.2kg 0〜2枚。 ワラサ 2〜2.5kg 0〜1本、イナダ 1〜1.5kg 0〜1本。 | 久里浜沖70mライン中心にタチウオ主体のリレー。 公式サイト |
| 弁天屋 | 金沢八景 | サワラ/アマダイ/LTアジ など | 12/03分の詳報は公式・主要釣果サイトで未掲載。 直近はサワラ・アマダイ・LTアジ・タチウオなどで出船。 | 詳細は出船プランとあわせて要確認。 公式釣果 |
| つり幸 | 川崎・桜橋 | ルアーサワラ/テンビンタチウオ/午前LTアジ | 12/03分は公式更新待ち。 前日12/02はルアーサワラ船でサワラ2.1〜3.3kg 0〜1本(船中3本)、 サゴシ0〜1本。テンビンタチウオ 70〜105cm 1〜14本の実績。 | 川崎桜橋発。サワラ・タチウオ・LTアジがローテーション。 公式釣果 |
※当日分の詳細が出ていない船宿は「未掲載」や直近実績として記載しています。実際の乗船前には各船宿の最新情報をご確認ください。


コメント