※「未確認」は、指定日(2/2)の釣果投稿が見当たらない/釣果掲載が無い等の場合です。詳細は各「出典」をご確認ください。
| 船宿 | 釣り物(船)/魚種 | サイズ | 数 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | タチウオ マアジ | 70–120cm 25–40cm | 2–5本 15–50尾 | 釣果のみ掲出 | 公式 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | マダイ ショウサイフグ タチウオ LTアジ | 0.4–1.3kg 0.3–1.2kg 60–100cm 16–28cm | 0–2枚 0–5匹 0–20本 18–60匹 | — | 釣りビジョン |
| 羽田 かみや | (リクエスト乗合)アオリイカ | 0–1000g | 0–1杯 | — | 公式 |
| えさ政釣船店 | 未確認 | — | — | 2/2の釣果掲載を確認できず | 公式 釣りビジョン |
| 伊藤遊船 | シロギス | 12–21cm | 46–93匹 | — | 公式 |
| 林遊船 | シーバス アジ | 25–55cm 15–25cm | 2–4匹 44–76匹 | — | 公式 CHOWARI |
| 吉久 | タチウオ トラフグ エギイカ船 | 80–118cm 26–38cm — | 1–14本 0–2匹 お休み | — | 公式(タチ) 公式(一覧) |
| 一之瀬丸 | 午前LTアジ船(アジ) マダイ五目船(マダイ) タチアジ船(タチウオ/アジ) テンヤタチウオ船(タチウオ) | 17–26cm 0.4–1.2kg 70–100cm / 17–26cm 85–128cm | 16–44匹 0–6枚 0–3本 / 12–68匹 1–8本 | — | 公式 |
| 弁天屋 | タチウオ アジ シロギス | 70–117cm 16–24cm 8–19cm | 0–2本 20–33匹 8–59匹 | — | 釣りビジョン |
| つり幸 | 未確認 | — | — | 公式ページで2/2投稿を確認できず(最終2/1の掲載) | 公式 |


コメント