※各船宿の公表釣果をもとに整理(未更新/取得不可の項目は注記)。
| エリア | 船宿 | 釣り物 | 釣果 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 東京・深川 | 深川 吉野屋 | タチウオ マアジ | 80–116cm 0–16本 17–29cm 1–28尾 | 公式 釣果(ブログ) |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋 | テンヤタチウオ トラフグ | 75–100cm 0–5本 0–4匹(白子入り混在の記載あり) | 船長ブログ(タチウオ) 船長ブログ(フグ) |
| 東京・羽田 | 羽田 かみや | LTアマダイ | 23–40cm 0–5尾 | 公式 釣果 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | トラフグ カワハギ | 0.7–1.6kg(31–52cm)0–2匹 16–28cm 0–4枚 | 釣果(一覧/日付ページ) |
| 千葉・市川/浦安 | 伊藤遊船 | タチウオ(オリオン) LTアジ(イトウ丸) | 80–110cm 0–6尾 8–23尾 | 公式 釣果(2/14) |
| 千葉・市川 | 林遊船 | 午前シーバス アジ ルアー五目(シーバス) | 20–80cm 5–8匹 15–24cm 8–53匹 20–78cm 5–10匹 | 釣果(一覧/日付ページ) |
| 千葉・浦安 | 吉久 | タチウオ トラフグ アマダイ | 80–110cm 0–15本 26–59cm 0–1匹(最大59cm/4.7kgの記載) 28–44cm 0–5匹 | 公式 釣果 |
| 神奈川・金沢八景 | 一之瀬丸 | タチアジ船(タチウオ) マゴチ | 80–120cm 2–10本 38–58cm 0–6本 | 公式 釣果 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | 全日タチウオ 午前アジ 午前タチウオ 午後アジ | 85–118cm 5–9匹 17–26cm 20–57匹 70–110cm 0–8匹 17–26cm 24–59匹 | 釣果(釣りビジョン) |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | タチウオ船(テンビン) トラフグ船 午前LTアジ船 | 80–110cm 3–24匹 0.4–3kg 0–2匹 14–24cm 15–47匹(別船:14–23cm 11–36匹の記載あり) | 公式 釣果(一覧) |


コメント