※「期間内に確認できた更新分」を船宿別にまとめています(休船/未更新日は行が増えない形式)。
| 船宿 | 期間内の釣果(抜粋) | 出典 |
|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | 02/15:マアジ 16–33cm 1–30/マゴチ 40–62cm 0–7/タチウオ 80–133cm 0–6 02/14:マゴチ 43–61cm 0–7 | 釣割(釣果) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 02/15:トラフグ 0.3–2.5kg 0–4/カサゴ 10–28cm 10–32(メバル 0–3)/LTアジ 14–56/タチウオ 0–6 | 釣りビジョン(釣果) |
| 羽田 かみや(羽田) | 02/15:釣果更新は確認できず(出船予定の記載のみ) | 公式(ブログ) |
| えさ政釣船店(羽田) | 02/15:カサゴ 16–33cm 15–45/ショウサイフグ 22–33cm 0–3/トラフグ 0.3–0.8kg 0–2/カワハギ 17–28cm 0–5 02/14:トラフグ 0.3–3.0kg 0–2/カワハギ 17–26cm 0–5(ほか掲載あり) 02/13〜:トラフグ等(掲載あり) | 公式(釣果) / 釣割(釣果) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | 02/15:タチウオ 75–110cm 0–3/LTアジ 15–25cm 12–52 | 公式(トップ) |
| 林遊船(市川) | 02/15:シーバス 60–70cm 1–3/アジ 15–25cm 3–43/カレイ 35–44cm 0–4 02/14:シーバス 20–80cm 5–8/アジ 15–24cm 8–53(ほか掲載あり) 02/13:アジ 15–20cm 48–49/カレイ 20–38cm 1–4 | 釣割(釣果) |
| 吉久(浦安) | 02/15:トラフグ 0.3–3.0kg 0–1/オニカサゴ 300–900g 0–2/アオリイカ 0–1/タチウオ 75–100cm 0–4 | 釣りビジョン(釣果) |
| 一之瀬丸(新安浦) | 02/15:トラフグ 0.3–0.8kg 0–5/午前LTアジ 15–24cm 9–54/マダイ 0.4–1.3kg 0–5/テンヤタチウオ 80–117cm 0–10 | 公式(釣果) |
| 弁天屋(金沢八景) | 02/15:全日タチウオ 0–11/午前アジ 8–48/午前シロギス 12–53/午後シロギス 14–46(ほか掲載あり) 02/14:全日タチウオ 0–12/午前アジ 10–46/午前シロギス 10–36(ほか掲載あり) 02/13:全日タチウオ 5–9/午前アジ 20–57(ほか掲載あり) | 釣りビジョン(釣果) |
| つり幸(川崎) | 02/15:タチウオ(テンビン0–4/ルアー1–9)/午前LTアジ 4–11/シーバス 1–4/トラフグ 0–3 02/14:午前LTアジ 15–47(ほか掲載あり) 02/10:午前アジ 16–24cm 6–40 02/09:シーバス 34–60cm 0–4 | 公式(釣果) |


コメント