※各船宿の公表釣果(公式サイト/釣果集約ページ)より当日分を抜粋しています。
| エリア | 船宿 | 釣果(抜粋) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東京(深川) | 深川 吉野屋 | 冬季休業(2/16〜2/19) | お知らせ(冬季休業) |
| 千葉(浦安) | 船宿 吉野屋 | LTアジ:15〜25cm 10〜90匹/ トラフグ:0.3〜2.4kg 0〜4匹/ タチウオ:80〜100cm 0〜5匹/ カワハギ:14〜27cm 0〜6匹 | 釣果(2/16) |
| 東京(羽田) | 羽田 かみや | 冬休み(2/16〜2/19) | お知らせ(冬休み) |
| 東京(羽田) | えさ政釣船店 | トラフグ:0.3〜1.2kg 0〜3匹(船中12匹/キロオーバー混じり) | 釣果(2/16) |
| 千葉(市川/浦安) | 伊藤遊船 | LTアジ:16〜28cm 20〜74尾(横浜〜本牧沖 20〜30m) | 釣果(2/16) |
| 千葉(市川) | 林遊船 | クロダイ:40〜46cm 6〜12匹/ カレイ:32〜43cm 合計3匹/ シーバス:45〜54cm 0〜3匹 | 釣果(2/16) |
| 千葉(浦安) | 吉久 | 休船(2月のお休み:2/16ほか) | お知らせ(定休日/休船) |
| 神奈川(新安浦) | 一之瀬丸 | テンヤタチウオ:80〜118cm 0〜5本/ 午前LTアジ:17〜27cm 18〜43匹/ マダイ五目:0.4〜1.2kg 2〜11枚 | 釣果(2/16) |
| 神奈川(金沢八景) | 弁天屋 | 全日タチウオ:85〜110cm 0〜3匹/ 全日リレー:タチウオ0〜2匹(70〜100cm)+アジ15〜46匹(16〜26cm)/ 午後アジ:11〜31匹(17〜25cm) | 釣果(2/16) |
| 神奈川(川崎) | つり幸 | タチウオ:75〜105cm 0〜3匹(テンビン)/ルアー 1〜2匹/ シーバス:34〜60cm 5〜13匹/ トラフグ:0.5kg 1匹 | 釣果(2/16) |


コメント