対象日:2026/02/23(月)
| 船宿 | 出船 / 釣り物 | 釣果(サイズ / 匹数など) | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東・木場) | タチウオ船 マアジ船 | タチウオ:75〜133cm / 1〜10匹 マアジ:16〜26cm / 40〜99匹 | 強風でも風影ポイントで釣果あり | 釣果ページ |
| 船宿 吉野屋(浦安) | (2/23の釣果更新を確認できず) | ※直近(2/22)参考: トラフグ 0〜2匹(0.3〜2kg) / タチウオ 0〜16匹(65〜100cm) カワハギ 0〜3匹(14〜24cm) / LTアジ 12〜44匹(15〜25cm) アオリイカ 1〜4匹(0.5〜1.2kg) | 2/23の出船状況は要確認(当日ページ取得できず) | 釣果(外部) 公式 |
| 羽田 かみや(大田・羽田) | リクエスト乗合(アジキスリレー) | 南西強風のため企画中止(出船中止) | 荒天により中止 | 釣果ページ |
| えさ政釣船店(大田・羽田) | — | 2/23:休船(時化休み) | 春一番で休船との記載あり | 船長ブログ |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | — | 2/23〜2/26:休業(休船) | 27日から営業の告知あり | 最新釣果(告知) |
| 林遊船(市川・江戸川放水路) | (2/23の釣果掲載を確認できず) | ※直近(2/24)参考: シーバス 0〜4匹(50〜75cm) / アジ 15〜71匹(15〜24cm) クロダイ 1〜20匹(25〜48cm) | 2/23の出船状況は要確認 | 釣果(外部) |
| 吉久(浦安) | — | 2/23:出船中止(予報悪化のため) | 前日釣果欄に「明日は出船中止」記載 | 釣果ページ |
| 一之瀬丸(金沢八景) | 午前LTアジ船 マゴチ船 | 午前LTアジ:16〜25cm / 0〜35匹 マゴチ:36〜50cm / 1〜10本 | 強風下でも出船(釣果差ありのコメント) | 釣果ページ |
| 弁天屋(金沢八景) | タチ・アジリレー 午前アジ | タチウオ:85〜105cm / 0〜3匹 アジ:17〜26cm / 30〜79匹(リレー) アジ:17〜26cm / 0〜68匹(午前アジ) | 後半アジは「爆釣モード」コメント | 釣果(外部) |
| つり幸(川崎) | 午前LTアジ船 | アジ:16〜24cm / 25〜99匹 アジ:14〜26cm / 2〜25匹 | 船(便)で釣果差あり | 釣果ページ |
※「釣果更新を確認できず/ページ取得不可」は、当日分の掲載未確認またはサイト側の取得制限等によるものです(出典リンクより原文確認推奨)。


コメント