※固定10船宿(東京湾・近郊)で作成。
※各船宿の当日公開釣果を要約しています(便が複数ある場合は代表値 or 併記)。
| No | 船宿 | エリア | 主な釣果(2026/02/22) | 出典(確認ソース) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深川 吉野屋 | 東京・江東 | タチウオ:75~128cm 0~9匹 マゴチ:40~54cm 0~6匹(船中28匹) マアジ:16~28cm 3~35匹 | 公式 釣果情報 |
| 2 | 船宿 吉野屋 | 千葉・浦安 | トラフグ:0~2匹(0.3~2kg)/タチウオ:0~16匹(65~100cm) カワハギ:0~3匹(14~24cm)/LTアジ:12~44匹(15~25cm) アオリイカ:1~4匹(0.5~1.2kg) | 釣りビジョン(浦安 吉野屋) |
| 3 | 羽田 かみや | 東京・羽田 | リクエスト乗合:オニカサゴ 25~46cm 0~4尾(船中8尾) リクエスト乗合:カサゴ 16~28cm 35~50尾(船中182尾) | 公式 釣果 |
| 4 | えさ政釣船店 | 東京・羽田 | LTタチ&アジリレー:タチウオ 70~100cm 0~5匹/アジ 15~24cm 2~17匹 | 釣り船予約 ちょいわり(えさ政) |
| 5 | 伊藤遊船 | 千葉・市川 | LTアジ(本牧沖25m):17~28cm 2~34尾 ※同日「シロギス出船」記載あり(数値は記事内で未記載) | 公式 釣果報告(2026.02.22) |
| 6 | 林遊船 | 千葉・市川(江戸川放水路) | 午前シーバス:0~4匹(船中17匹)60~80cm アジ:6~38匹(15~24cm)/カレイ:0~9匹(船中15匹)20~45cm | 釣りビジョン(林遊船) |
| 7 | 吉久 | 千葉・浦安 | タチウオ:75~118cm 0~12本 トラフグ:26~50cm 0~3匹 モンゴウイカ:0.8~2.1kg 0~2杯/オニカサゴ:26~41cm 0~4匹 | 公式 釣果 |
| 8 | 一之瀬丸 | 神奈川・金沢八景 | 午前LTアジ:17~28cm 17~48匹/午後LTアジ:17~26cm 6~49匹 マダイ五目:0.4~0.8kg 0~1枚/ヤリ・スルメイカ:25~50cm 1~13匹 | 公式 釣果 |
| 9 | 弁天屋 | 神奈川・金沢八景 | アジ(マアジ):17~30cm 5~78匹(同日・複数便の掲載あり) タチウオ:80~115cm 0~20匹(同日・複数便の掲載あり) シロギス:16~23cm 6~62匹(同日・複数便の掲載あり) | 釣り船予約 ちょいわり(弁天屋・当日まとめ) |
| 10 | つり幸 | 神奈川・川崎 | 午前LTアジ:14~26cm 1~47匹(複数便) シーバス:43~60cm 0~6匹/トラフグ:0.5~2.4kg 0~2匹 タチウオ(テンビン):75~111cm 1~7匹/(ルアー):75~100cm 3~5匹 | 公式 釣果 |


コメント