キャスティング/上州屋/イシグロ等の「公表釣果」から、期間内で更新が確認できたものを抜粋しています(同一日の複数投稿あり)。
| 日付 | 釣具店(チェーン/店舗) | 釣果メモ(サイズ/数など) | 釣り場・エリア | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16(月) | キャスティング/品川シーサイド店 | タチウオ:1匹(渋い中で1本キャッチ) | (記事内記載ベース) | リンク |
| 2026/02/16(月) | 上州屋/新千葉美浜店 | クロダイ:44cm 1匹 | 近隣河川 | リンク |
| 2026/02/16(月) | イシグロ(釣り情報) | アジ:36匹(35~42cm) | 福田沖(静岡西部) | リンク |
| 2026/02/16(月) | 上州屋/横須賀佐島店 | 堤防ヤリイカ(「6年ぶりに好調」との投稿) | 三崎・城ヶ島エリア | リンク |
| 2026/02/17(火) | キャスティング/府中店 | アマダイ(最大32cm言及)ほか外道多彩 | 小田原沖 60~110m | リンク |
| 2026/02/17(火) | 上州屋/練馬光が丘店 | クロダイ:40cm 1匹/ヘダイ:46cm 1匹 | 西伊豆 仁科 | リンク |
| 2026/02/17(火) | イシグロ(釣り情報) | メジナ:42cm 1匹 | 西伊豆 田子沖堤防 | リンク |
| 2026/02/18(水) | キャスティング/南行徳店 | キンメ:0.50~1.50kg 合計15匹 | 須崎港(番匠高宮丸) | リンク |
| 2026/02/18(水) | 上州屋/新宿店 | トラフグ:0.60~2.00kg 合計15匹 | 浦安「吉野屋」 | リンク |
| 2026/02/18(水) | 上州屋/横須賀中央店 | マゴチ:43cm 1匹 | 三浦のサーフ | リンク |
| 2026/02/18(水) | イシグロ(釣り情報)/伊東店 | メジナ:41~40cm 2匹 | 東伊豆エリアの堤防 | リンク |
| 2026/02/19(木) | キャスティング/八王子店 | サーフ:6時間投げ倒すも「お魚の姿は見えず」 | (サーフ釣行) | リンク |
| 2026/02/19(木) | イシグロ(釣り情報)/伊東店 | メジナ:37~32cm 2匹 | 東伊豆エリアの堤防 | リンク |
| 2026/02/19(木) | 上州屋/横須賀佐島店 | 港湾メバルプラッギング(釣果投稿あり) | 横浜市金沢区エリア(言及) | リンク |
| 2026/02/20(金) | キャスティング/府中店 | マルイカ:10~20cm 合計12匹/スルメイカ:20cm 合計1匹 | 小網代沖~城ヶ島沖 90m | リンク |
| 2026/02/20(金) | キャスティング/八王子店 | タナゴ:4~7cm 合計13匹 | 恩方国際釣堀場 | リンク |
| 2026/02/20(金) | 上州屋/横須賀中央店 | 磯:クロダイ39/46cm、メジナ44cmほか(投稿内記載) | 三浦東部の磯(言及) | リンク |
| 2026/02/20(金) | イシグロ(釣り情報) | ニジマス:10匹ぐらい(20~40cm) | 東山湖フィッシングエリア(静岡東部) | リンク |
| 2026/02/21(土) | キャスティング/青戸店 | シーバス:69cm 合計1匹 | 利根川 | リンク |
| 2026/02/21(土) | キャスティング/オンラインストア本店 | ヒラスズキ:50~55cm 合計2匹 | 三浦半島 地磯 | リンク |
| 2026/02/21(土) | 上州屋/横須賀佐島店 | 真鯛:53cm(ワームでの釣果報告) | 三崎方面(城ヶ島エリア言及) | リンク |
| 2026/02/22(日) | キャスティング/千葉稲毛海岸店 | キンギョ:5~10cm 合計30匹 | 屋外釣堀「三村園」 | リンク |
| 2026/02/22(日) | キャスティング/成田富里店 | 野べら釣行:アタリ無し(オデコ) | 黒部川(香取市) | リンク |
| 2026/02/22(日) | 上州屋/横須賀中央店 | 夜のライトプラッギング:マダイ/尺カサゴ/メバル(投稿内記載) | 横須賀東部(言及) | リンク |
| 2026/02/22(日) | イシグロ(釣り情報) | ヒラメ:51cm 1匹 | 袋井サーフ(静岡西部) | リンク |
| 2026/02/22(日) | イシグロ(釣り情報) | ワラサ・ブリ:88cm 1匹 | 御前崎(ジギング) | リンク |


コメント