対象日:2026/02/27(金)
| 渡船屋 | エリア | 釣り物 | 釣果 / 状況 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆とび島丸(小下田渡船) | 西伊豆(伊豆市・小下田) | メジナ(グレ)/ イサキ ほか | 良型~中型のグレ(メジナ)・イサキなどの釣果(数値詳細は出典参照) | 曇り→雨、昼頃から北風やや強め/南からのウネリあり | 釣果情報(2/27) |
| 渡船 重五郎屋(中木丸) | 南伊豆(中木) | フカセ:メジナ | メジナ:~43cm(40オーバー複数) 他:イサキ | 水温14.2~15.4℃/上り潮/北東~西風/晴れ | 釣果(2/27) |
| 宮島丸(石廊崎・橋本屋) | 南伊豆(石廊崎) | メジナ | 口太:最大38cm/尾長:最大36cm ゲスト:イサキ、シマアジ | 曇り時々晴れ/水温14.5℃/北東風/ややウネリ | 釣果(2/27) |
| 渡船民宿 倉の下(大瀬) | 南伊豆(大瀬) | — | 当日(2/27)分の釣果詳細を機械取得できず(ページ側の文字コード都合) | リンク先で当日更新をご確認ください | 最新釣果&お知らせ |
| 常進丸(入間) | 南伊豆(入間) | メジナ(尾長) | 尾長:46.5cm メジナ:~37cm(ポツポツ) 他:イサキ | 晴れ/北東/水温14.8℃ | 釣果(2/27) |
| 美沢丸(入間) | 南伊豆(入間) | フカセ:メジナ | メジナ:~37.5cm(尾長中心)/大型バラシ多数の記載 | 水温15.1~15.5℃/下り潮 | 投稿(2/27) |
| 佐市丸(雲見) | 西伊豆(松崎町・雲見) | — | 出船中止 | 予報悪化のため全船中止の記載 | 最近の釣果(2/27) |
※「当日分の詳細取得不可」は、未更新・休業・取得制限・サイト側仕様等の可能性があります。最終確認は出典リンク先でお願いします。


コメント