| エリア | 船宿 | 3/29状況 | 主な釣果・備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 東京・深川 | 深川 吉野屋 | 出船・当日更新あり | 3/29 15:39付で「マゴチは今日も大漁に!」の更新を確認。今回の確認範囲では個別数値の安定取得が難しかったため、詳細は公式最新欄参照。 | 深川 吉野屋 釣果情報 |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋 | 出船・当日更新あり | 船長ページで3/29 LTアジ更新を確認。公式トップでも当日更新継続が見えますが、今回の確認範囲では魚種別の個別数値までは安定取得できなかったため、詳細は公式トップ参照。 | 船宿 吉野屋 |
| 東京・羽田 | かみや | 出船・釣果更新あり | マゴチ 38~57cm 0~7本。下げ潮残りの時間帯から順調にアタリが出て、船中32本。 | かみや 釣果情報 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | 出船・釣果更新あり | トラフグ 1.10~3.80kg 0~2匹。4隻で出船し、最大3.8kg。反応あるものの掛かりづらい時間帯もあったとの更新。 | えさ政釣船店 釣果写真 |
| 千葉・市川/浦安 | 伊藤遊船 | 3/29当日個別本文の確認困難 | 公式最新釣果ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/29当日分の個別記事を安定して特定できませんでした。 | 伊藤遊船 最新釣果 |
| 千葉・浦安 | 吉久 | 3/29当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/29当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 吉久 |
| 千葉・市川 | 林遊船 | 3/29当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/29当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 林遊船 最新釣り情報 |
| 神奈川・金沢八景 | 一之瀬丸 | 3/29当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/29当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 一之瀬丸 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | 3/29当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/29当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 弁天屋 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | 3/29当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/29当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | つり幸 |
※2026/03/29時点で各船宿の公式サイト・公式釣果ページ等で確認できた情報をもとに整理しています。
※今回は、公式トップや釣果カテゴリで当日更新の有無は追える一方、個別本文や数値の安定取得が難しい船宿が多めでした。
※そのため、確認できた事実ベースで無理に補完せず整理しています。


コメント