| エリア | 船宿 | 3/30状況 | 主な釣果・備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 東京・深川 | 深川 吉野屋 | 出船・釣果更新あり | サワラ 75~90cm 0~1匹(船中2匹)。マアジ 18~32cm 8~48匹。サワラは昼頃に船中2匹、マアジは良型主体。 | 深川 吉野屋 釣果情報 |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋 | 出船・当日更新あり | 公式トップで3/30当日更新継続を確認。今回の確認範囲では魚種別の個別数値までは安定取得できなかったため、詳細は公式トップ参照。 | 船宿 吉野屋 |
| 東京・羽田 | かみや | 出船・釣果更新あり | マゴチ 37~56.5cm 1~11本。富津沖10~20m、船中33本。 | かみや マゴチ船 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | 出船・釣果更新あり | トラフグ 1.0~4.4kg 0~2匹。2隻で出船し、4.4kg・3.3kgの大型も確認。 | えさ政 トラフグ船 |
| 千葉・市川/浦安 | 伊藤遊船 | 出船・釣果更新あり | LTアジに出船。木更津~川崎沖20m、アジ 16~36cm。本文末尾は今回の確認範囲では省略表示でしたが、当日記事更新を確認。 | 伊藤遊船 最新釣果 |
| 千葉・浦安 | 吉久 | 出船・釣果更新あり | トラフグ 39~51cm 0~2匹。2隻で出船、トップ2匹は3名。富浦沖で大型主体。 | 吉久 釣果一覧 |
| 千葉・市川 | 林遊船 | 3/30当日個別本文の確認困難 | 公式トップでは3/30更新の存在が見えるものの、今回の確認範囲では当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 林遊船 公式サイト |
| 神奈川・金沢八景 | 一之瀬丸 | 出船・釣果更新あり | 午前LTアジ 17~27cm 19~64匹。マダイ五目 0.5~1.0kg 1~4枚。トラフグ 1.4~4.1kg 0~2匹。ショートメバル五目 15~32cm 3~18匹も更新あり。 | 一之瀬丸 午前LTアジ船 一之瀬丸 マダイ五目船 一之瀬丸 トラフグ船 一之瀬丸 ショートメバル五目船 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | 3/30当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/30当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 弁天屋 釣果情報 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | 出船・釣果更新あり | 午前LTアジ 16~25cm 18~36匹。トラフグ 1.1~3.3kg 0~2匹の更新も確認。 | つり幸 午前LTアジ船 つり幸 トラフグ船 |
※2026/03/30時点で各船宿の公式サイト・公式釣果ページ等で確認できた情報をもとに整理しています。
※今回は、公式トップや釣果カテゴリで当日更新の有無は追える一方、個別本文や数値の安定取得が難しい船宿が一部ありました。
※そのため、確認できた事実ベースで無理に補完せず整理しています。


コメント