| エリア | 渡船屋 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | まとめ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 東伊豆 | 千代丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 南伊豆 | 大倉丸 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 44.0 | 43.5 | 43.5 | 44.0 | ||||||
| 宮島丸 | 1 | 1 | |||||||
| 41.7 | 41.7 | ||||||||
| 喜美丸 | 1 | 1 | |||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 武丸 | 1 | ze=”3″> | 1 | ||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 重五郎屋 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 44.0 | 44.8 | 41.0 | 44.8 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 常進丸 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 40.0 | 44.5 t> | 44.5 | |||||||
| 福寿丸 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 42.0 | 40.0 | 42.5 | 42.5 | ||||||
| 五兵衛丸 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 43.0 | 40.0 | 43.0 | |||||||
| 市丸 | 1 | 1 | |||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 宝洋丸 | 1 | 1 | |||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 西伊豆 | 佐市丸 | 0 | |||||||
| 0.0 | |||||||||
| 愛海丸 | 2 | 2 | |||||||
| 40.0 | 40.0 | ||||||||
| 龍弘丸 | 1 | 1 | |||||||
| 46.2 | 46.2 | ||||||||
| とび島丸 | 1 | 1 | |||||||
| 42.0 | 42.0 |
夜釣りも始まりましたね!
ずいぶん気持ちの良い季節となりました。
今年はアオリイカけっこう釣れてますねー。
