| エリア | 船宿 | 3/27状況 | 主な釣果・備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 東京・深川 | 深川 吉野屋 | 出船・当日更新あり | 3/27 15:00付で当日更新を確認。本文詳細は今回の確認範囲では安定取得が難しかったため、詳細は公式最新欄参照。 | 深川 吉野屋 釣果情報 |
| 千葉・浦安 | 船宿 吉野屋 | 出船・当日更新あり | 公式トップで当日更新継続を確認。今回の確認範囲では魚種別の個別数値までは安定取得できなかったため、詳細は公式トップ参照。 | 船宿 吉野屋 |
| 東京・羽田 | かみや | 3/27当日個別本文の確認困難 | 公式釣果カテゴリは確認できるものの、今回の確認範囲では3/27当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | かみや 釣果情報 |
| 東京・羽田 | えさ政釣船店 | 3/27当日個別本文の確認困難 | 公式釣果カテゴリは確認できるものの、今回の確認範囲では3/27当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | えさ政釣船店 釣果 |
| 千葉・市川/浦安 | 伊藤遊船 | 出船・釣果更新あり | LTアジ 18~28cm 10~52匹。木更津沖20m。「食い失速…」との更新。 | 伊藤遊船 最新釣果 |
| 千葉・浦安 | 吉久 | 3/27当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/27当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 吉久 |
| 千葉・市川 | 林遊船 | 3/27当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/27当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 林遊船 最新釣り情報 |
| 神奈川・金沢八景 | 一之瀬丸 | 3/27当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/27当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 一之瀬丸 |
| 神奈川・金沢八景 | 弁天屋 | 3/27当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/27当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | 弁天屋 |
| 神奈川・川崎 | つり幸 | 3/27当日個別本文の確認困難 | 公式ページは確認できるものの、今回の確認範囲では3/27当日分の個別本文や数値を安定して特定できませんでした。 | つり幸 |
※2026/03/27時点で各船宿の公式サイト・公式釣果ページ等で確認できた情報をもとに整理しています。
※今回は、公式トップや釣果カテゴリで当日更新の有無は追える一方、個別本文や数値の安定取得が難しい船宿が多めでした。
※そのため、確認できた事実ベースで無理に補完せず整理しています。


コメント