※各船宿の公開情報(公式サイト/釣果掲載ページ等)からの抜粋です。未掲載・休船等は「確認できず/休業」と表記しています。
| 船宿 | エリア | 釣り物 | 釣果(抜粋) | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東・木場) | 東京湾奥 | — | 未確認 当日(2/24)の釣果掲載を確認できず (直近の更新:2/23の釣果記事まで確認) | 2/24分が未掲載のため、休船/未更新の可能性あり。 | 公式釣果 2026年2月ログ |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 東京湾奥 | — | 未確認 当日(2/24)の釣果掲載を確認できず (外部集計では2/22付近までの掲載を確認) | 公式ページ閲覧環境により参照できない場合があります。リンク先でご確認ください。 | 公式 釣果集計 |
| 羽田 かみや(大田・羽田) | 東京湾 | — | 未確認 当日(2/24)の釣果掲載を確認できず (直近:2/23 リクエスト便は南西強風で企画中止の記載) | 2/24の釣果ページ未確認。直近告知のみ参照。 | 公式 直近告知 |
| えさ政釣船店(大田・羽田) | 東京湾 | トラフグ | 0.30–0.80kg:0–1匹 (コメント抜粋:底荒れで当たり出しづらい/潮の良い場所で連発あり) | 針は少し小さめ推奨の記載あり。 | 釣果 公式 |
| 伊藤遊船(行徳/市川) | 東京湾奥 | — | 休業臨時休業(2/24) | 出船情報で2/24「臨時休業」の記載あり。 | 出船情報 |
| 林遊船(市川・江戸川放水路) | 東京湾奥 | シーバス/アジ/クロダイ | シーバス 50–75cm:0–4匹 アジ 15–24cm:15–71匹 クロダイ 25–48cm:1–20匹 | 釣果は掲載ページの抜粋。 | 釣果 公式 |
| 吉久(浦安) | 東京湾奥 | — | 休船想定 定休日(2/24想定) (2/22付近の釣果記事内に「明後日は定休日」等の記載があるため) | 最終判断は公式の出船予定をご確認ください。 | 釣果 公式 |
| 一之瀬丸(新安浦/金沢八景) | 東京湾 | LTアジ/テンヤタチウオ/マダイ五目/ヤリイカ | 午前LTアジ 17–27cm:10–38匹 テンヤタチウオ 75–121cm:2–5本 マダイ 0.4–1.2kg:0–5枚 ヤリ・スルメ 25–50cm:0–16匹 | 複数船の釣果が同日掲載。 | 公式釣果 |
| 弁天屋(金沢八景) | 東京湾 | タチ・アジリレー/タチウオ/シロギス/アマダイ 他 | タチウオ 80–100cm:0–4匹/アジ 16–26cm:30–105匹 シロギス 17–23cm:40–67匹 (ほか:タチウオ 80–117cm:2–11匹、アマダイ 20–42cm:0–7匹 などの掲載あり) | 釣果は掲載ページの抜粋(複数釣り物)。 | 釣果 |
| つり幸(川崎) | 東京湾 | トラフグ/午前LTアジ/シーバス | トラフグ 0.3–0.6kg:0–1匹 午前LTアジ 15–27cm:15–70匹(ほか 16–24cm:22–75匹) シーバス 43–72cm:10–26匹 | 船長コメントはリンク先参照。 | 釣果 公式 |


コメント