| 渡船屋 | エリア | 主な対象/釣り物 | 釣果(サイズ・尾数) | 海況・メモ | 出典 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東伊豆 | ||||||
| 千代丸(菖蒲沢) | 河津・菖蒲沢 | 上物・底物ほか | —(本日分未確認) | 公式は11/2〜3更新あり/本日未確認 | 千代丸 釣果日誌 | — |
| すさき丸 | 下田・須崎 | 上物・底物ほか | —(本日分未確認) | 公式・SNS当日未確認 | 施設ページ | — |
| 南伊豆 | ||||||
| 大倉丸(倉の下) | 南伊豆・大瀬 | メジナ | (数値記載なし) | 曇/西弱→北東弱/波 中/薄濁/水温20.6→20.1℃ | 倉の下:最新釣果 | 2025/11/13 |
| 宮島丸 | 石廊崎 | メジナ | 最大39.3cm/他ゲストにイサキ | 曇/西〜北東風/ややウネリ/水温19.8℃ | 航海日誌 11/13 | 2025/11/13 |
| 喜美丸 | 石廊崎 | 上物・底物 | —(本日分未確認) | 公式SNSに近況あり(直近は上物苦戦等) | — | |
| 武丸 | 中木 | 上物・底物・ルアー | —(本日分未確認) | 公式Instagram中心で発信 | @takemaru.nakagi | — |
| 重五郎屋 | 中木 | 上物・底物・ルアー | —(本日分未確認) | ブログ最近投稿「休み」多め/当日不明 | アメブロ | — |
| 美沢丸 | 入間 | 上物・底物 | —(本日分未確認) | Facebook中心で発信(直近10月更新) | — | |
| 入間荘(日吉丸) | 入間 | 上物・底物・カゴ等 | —(本日分未確認) | 公式はお知らせ中心(料金等) | — | |
| 常進丸 | 入間 | 上物・底物 | 休み | 「今日も休み/明日出船予定」 | 爆釣日記 11/13 | 2025/11/13 |
| 福寿丸 | 入間 | 上物・底物・ルアー | 休み | 「西→北東で休み。明日出船」 | Instagram(11/13投稿) | 2025/11/13 |
| 市丸 | 妻良 | 上物・底物 | —(本日分未確認) | 公式「今日の釣果」欄は当日未確認 | 公式サイト | — |
| 宝洋丸 | 伊浜 | イシダイ ほか | メジナ トップ43cm(ハサミ) ※他磯はイシダイ不発など詳細あり |
当日記事あり | 釣果速報 11/13 | 2025/11/13 |
| ひがし丸 | 下田 | 上物・底物・ルアー | —(本日分未確認) | Instagram発信(当日未確認) | Instagram: @tosen_higashimaru | — |
| 喜一丸 | 下田・田牛 | 上物・底物 | 「開店休業中〜」(釣果少) | 明日出船予定・要問い合わせ | ブログ 11/13 | 2025/11/13 |
| 西伊豆 | ||||||
| 佐市丸 | 雲見 | 上物・底物 | —(本日分未確認) | 施設ページ参照 | 施設ページ | — |
| 愛海丸 | 雲見 | 渡船/船の混在 | —(本日分未確認) | 施設ページ更新は春季中心 | 施設ページ | — |
| 龍海丸 | 仁科 | 渡船/乗合(シマアジ等) | —(本日分未確認) | 出船カレンダーは公開 | 出船カレンダー | — |
| とび島丸 | 土肥・小下田 | (船)ヤリイカ/泳がせ | ヤリイカ 56・52・51・48・45・43杯/ 泳がせ:ブリ10kg級×3、イシナギ、メダイ |
駿河湾の船釣り記事(参考) | 公式ブログ 11/13 | 2025/11/13 |
※「—」は当日の公式投稿未確認(もしくは数値未記載)。/とび島丸は同日船釣り記事を参考掲載(渡船実績は別カテゴリ)。
※リンク先の一部は携帯電波やエンコードの都合で重い/表示不安定な場合があります。
