| 船宿 | 出船日 | 釣り物 | 釣果 | サイズ | エリア・水深 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東・木場) | 2025/11/16 | タチウオ船 | 0〜16匹 | 80〜110cm | 東京湾奥周辺 | 中盤以降ポツポツ拾い釣り。テクニカルながら型は良好。 | ちょうべい:深川 吉野屋 |
| 船宿 吉野屋(浦安) | 2025/11/16 | LTアジ船ほか | アジ 40〜190匹 | 15〜30cm級 | 木更津沖 水深20m前後 | 同日カワハギ・フグ・タチウオ船も出船し、週を通じてライトゲーム好調。 | 釣りビジョン:吉野屋 |
| かみや(羽田) | 2025/11/15 | カワハギ船 | 0〜7枚 | 16〜27cm | 竹岡沖 30〜45m | 繊細なアタリを拾う展開。ワンポイントアドバイス付きでカワハギ入門にも◎。 | 羽田 かみや 釣果 |
| えさ政釣船店(羽田) | 2025/11/16 | カワハギ船 | 0〜13枚 | 16〜27cm | 竹岡沖 30〜45m | 同日ヒガンフグ船も出船(観音崎沖 30〜40m前後)。フグ&カワハギのリレーも視野。 | えさ政 釣果情報 |
| 伊藤遊船(江戸川放水路・行徳) | 2025/11/16 | マダコ・ハゼボート ほか | 匹数非公表 | — | 東京湾奥 各所 | この日はマダコ船・仕立船ハゼ・ハゼボートに出船。LTアジは翌17日から予定。 | 伊藤遊船 釣果報告 |
| 林遊船(市川・江戸川放水路) | 2025/11/13 | 午前シーバス船 | 3〜8匹(船中16匹) | 50〜75cm | 湾奥ボートゲームエリア | ルアー五目ではサゴシ65cm 1匹ほかタチウオも。秋〜初冬の湾奥ゲームが楽しめる状況。 | ちょうべい:林遊船 |
| 吉久(浦安) | 2025/11/16 | ルアーサワラ船 | サワラ 0〜2本(船中複数) | 2.5〜4.2kg級 | 東京湾中ノ瀬〜観音崎沖周辺 | サゴシやカマスも交じり、引き味の強い青物ゲーム。タチウオ船・フグ船も出船。 | 釣りビジョン:吉久 |
| 一之瀬丸(新安浦) | 2025/11/10 | カワハギ船 | 7〜44枚 | 16〜27cm | 竹岡沖など | 同日マゴチ38〜61cm 2〜10匹、タチウオ80〜117cm 4〜21本と多彩なターゲットが好調。 | ちょうべい:一之瀬丸 |
| 弁天屋(金沢八景) | 2025/11/12 | タチウオ船 | 4〜12匹 | 70〜100cm | 走水〜観音崎沖 | タチウオのほかカワハギ0〜18枚、アジ0〜25匹など各船で秋〜冬ターゲットを満喫。 | ちょうべい:弁天屋 |
| つり幸(川崎) | 2025/11/16 | ルアーサワラ船 | サワラ 0〜2本(船中9本) | 2.2〜2.9kg | 東京湾内 各所 | サゴシ45〜55cm 0〜5本。翌17日はタチウオ船・午前LTアジ船も好調スタート。 | つり幸 釣果 |
※数値は各船宿・釣り情報サイト公表値からの抜粋です。出船状況や料金等は必ずリンク先で最新情報をご確認ください。


コメント