東京近郊(東京湾奥~金沢八景)の主要船宿10軒について、各船宿が公表している釣果情報をもとに、期間中の代表的な釣果傾向をまとめました。
| 船宿 | エリア | 主な釣り物(週内) | 週内の釣果・傾向(実績例) | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋 | 江東・東京湾奥 | タチウオ・マゴチ・LTアジ | タチウオは80〜111cm級が0〜12本前後で、湾奥の肉厚サイズ主体にポツポツ〜好調。 マゴチは43〜56cm級が5〜11匹(船中27匹)と良型主体の日があり、LTアジも中小型主体でお土産十分の釣果。 | 11日は「マゴチ ナギで絶好調」。 10日・14日はタチウオ中心に出船し、12日は北寄り強風で全船休み。 | 公式サイト釣果 |
| 船宿 吉野屋 | 浦安・江戸川放水路 | LTアジ・フグ・カワハギ・シロギス・マダコ・タチウオ | LTアジは15〜23cm級が120〜700匹前後の爆釣日もあり、数・型ともに好調。 アカメフグ/ヒガンフグは16〜36cm級が1〜25匹、カワハギ14〜28cmが0〜15枚、 シロギス12〜24cmが16〜110匹前後と、フグ・カワハギ・キスも安定して釣れた一週間。 | タチウオ船・マダコ船も出船し、0.4〜3.3kg級マダコが0〜5杯など冬の人気ターゲットが揃った。 | 公式サイト釣果 |
| かみや | 羽田・多摩川河口 | マダコ・タチウオほか | マダコは0.3〜1.5kg級が0〜6杯前後で、船中51杯の日もあり好調。 近場〜横浜沖周辺を中心に、寒さの中でもコンスタントに拾える状況。 | 12日前後は風予報により出船制限もありつつ、週末を中心にマダコ主体で出船。 | 公式サイト釣果 |
| えさ政釣船店 | 羽田・大田区 | カワハギ・ヒガンフグ | カワハギは16〜31cm級が0〜17匹程度で、中〜良型主体に平均的な釣れ方。 ヒガンフグは22〜36cm級が0〜5匹で、大型混じりの良型フグがメインの釣果。 | カワハギ・フグともに派手さはないものの、我慢強く攻めてパラパラ拾う展開。 東京湾ブランドのマダコやコモンフグも一部で混じりお土産に。 | ちょう割・最新釣果 |
| 伊藤遊船 | 市川・江戸川放水路 | LTアジ・カワハギ | カワハギは16〜29cm級が1〜10枚で、極寒&雨の中でもほぼ皆さんお土産確保。 LTアジは16〜30cm級が53〜151尾、バチコンアジングでも63〜108尾と束釣り達成の好調ぶり。 | 竹岡沖のカワハギ&川崎沖のLTアジで出船。 防寒・防水対策をしっかりすれば冬場でも数・型ともに狙える状況。 | 公式サイト釣果 |
| 林遊船 | 市川・江戸川放水路 | 午前アジ・シーバス・クロダイ | アジは15〜26cm級が48〜180匹前後と、日によっては束釣り級の好調な日も。 他にシーバス25〜45cm級が2〜4匹、クロダイ35〜47cm級が1〜8匹など、五目で楽しめる状況。 | 近場のアジ主体に、ルアーゲームやフカセでのクロダイ狙いも出船。 数釣り重視なら午前アジ船が堅調。 | 釣りビジョン釣果 |
| 吉久 | 浦安・江戸川放水路 | タチウオ・マダコ・アカメフグ・ルアーサワラ | マダコは0.5〜2.7kg級が0〜6杯、船中44杯の日もあり最大2.7kgの良型が登場。 タチウオは90〜110cm級が1〜20本の好調な日があり、アカメフグ20〜38cm級が1〜10匹、 ルアーサワラは50〜65cm級が1〜9本と青物ゲームも楽しめた。 | フグ・マダコ・タチウオ・サワラとターゲット多彩。 北風強めの日は波気を見ながら湾内中心の展開。 | 公式サイト釣果 |
| 一之瀬丸 | 金沢八景 | 午前・午後LTアジ・モンゴウイカ・カワハギ・マダイ | 午前LTアジは18〜27cm級が22〜61匹、午後LTアジは16〜27cm級が18〜30匹で安定。 モンゴウイカは0.3〜1.2kg級が0〜5杯、カワハギ16〜27cm級が7〜9枚、 マダイ0.4〜1kg級が0〜4枚など、アジ主体のリレーで多彩な魚種が顔を出した。 | タチアジリレー船やマダイ五目など冬の定番ターゲットが出船。 週内を通して風と相談しつつも出船率は良好。 | 公式情報&釣りビジョン |
| 弁天屋 | 金沢八景 | アジ・カワハギ・アマダイ | アジは17〜28cm級が1〜57匹程度で、日並み次第でトップは50匹超。 カワハギ16〜30cm級が0〜10枚、アマダイ20〜45cm級が0〜4匹と、 五目風に楽しめる乗合が続いた。 | 風・ウネリの影響を受けながらも、金沢八景沖〜久里浜方面を中心に出船。 ビギナーでもアジ主体ならお土産を作りやすい状況。 | 公式サイト釣果 |
| つり幸 | 川崎・東扇島沖 | タチウオ・午前LTアジ・シロギス・ルアーサワラ | タチウオは75〜118cm級が0〜19本前後で、テンビン船・ルアー船ともに良型主体。 午前LTアジは16〜24cm級が7〜99匹、シロギス12〜23cm級が14〜60匹と、 週を通してアジ・キスともに手堅い釣果。ルアーサワラは2.4〜2.8kg級が0〜1本、サゴシ50〜55cm級が0〜5本とムラながらチャンスあり。 | 8日・10日・13〜14日とタチウオ&LTアジ中心に出船。 冬本番ながら水温・潮色ともに安定し、ビギナーから上級者まで狙いやすい状況。 | 公式サイト釣果 |


コメント