※各船宿の公式発表(釣果ページ/お知らせ)を元に整理。未更新・休業の場合はその旨を記載しています。
| 船宿(エリア) | 釣り物 | 釣果 | サイズ | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東) | タチウオ | 0~12本 | 75~112cm | 観音崎沖でポツポツ | 公式(釣果速報) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | ― | 臨時休業 | ― | 1/26~1/30は臨時休業(=1/29も休み) | 公式(お知らせ) |
| 羽田 かみや(大田) | LTタチウオ(タチアマ/リクエスト) | 2~8本(船中32本) | 75~120cm | リレー便のタチウオ | 公式(釣果) |
| 羽田 かみや(大田) | LTアマダイ(タチアマ/リクエスト) | 0~4尾(船中13尾) | 25~46.5cm | リレー便のアマダイ | 公式(釣果) |
| えさ政釣船店(羽田) | ― | 未更新 | ― | 1/29分の釣果更新が見当たらず(釣果ページ最終更新:1/25) | 公式(釣果一覧) |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | ― | 未更新 | ― | 1/29分の釣果更新が見当たらず(最終更新:1/26) | 公式(最新釣果) |
| 林遊船(市川) | アジ | 96~154匹 | 15~28cm | 乗合(当日釣果) | 釣割(釣果) |
| 吉久(浦安) | タチウオ | 2~22本 | 75~110cm | テンビン/竿頭22本 | 公式(釣果) |
| 吉久(浦安) | フグ | 0~2匹 | 26~37cm | 外道交じり | 公式(釣果) |
| 一之瀬丸(金沢八景) | ― | 定休日 | ― | 木曜は定休日(=1/29は休み) | 公式(定休日案内) |
| 弁天屋(金沢八景) | ― | 休業日 | ― | 1/26~1/29は休業日(=1/29も休み) | 釣りビジョン(お知らせ) |
| つり幸(川崎) | タチウオ | 2~15本 | 80~110cm | 竿頭15本が4名/貸竿含め全員ゲット | 公式(釣果速報) |
| つり幸(川崎) | シーバス | 1~2匹 | 34~50cm | 潮流れ緩く苦戦 | 公式(釣果速報) |


コメント