対象日:2026/02/25(水)
| 船宿 | 釣り物 | 釣果 / 状況 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 深川 吉野屋(江東・木場) | — | 当日(2/25)の釣果更新を確認できず(2/23の記事が最新) | 当日分が未更新/休船の可能性あり | 釣果(月別) |
| 船宿 吉野屋(浦安) | — | 臨時休業(2/25) | 公式サイト告知より | 公式 釣りビジョン(施設/釣果) |
| 羽田 かみや(大田・羽田) | マゴチ船 | 釣果数の記載なし(案内投稿) | 「1日より乗合スタート!」の案内 | 釣果/案内(2/25) |
| 羽田 かみや(大田・羽田) | LTアマダイ船 | 強風予報で出船中止(表示あり) | 釣果一覧側に「出船中止」表示 | 釣果一覧 |
| えさ政釣船店(大田・羽田) | — | 当日(2/25)の釣果更新を確認できず(最新は2/24) | 当日分が未更新/休船の可能性あり | 釣果一覧 TOP |
| 伊藤遊船(市川/浦安) | — | 臨時休業(2/25) | 出船情報にて休業表記 | 出船情報 |
| 林遊船(市川・江戸川放水路) | — | 当日(2/25)の釣果更新を確認できず(外部掲載の直近は2/24) | 公式の当日更新がある場合はリンク先をご確認ください | 釣果(外部) 公式 |
| 吉久(浦安) | — | 当日(2/25)の釣果更新を確認できず(サイト表示の直近は2/26と2/22) | 当日分が未更新/出船なしの可能性あり | 公式(釣果) |
| 一之瀬丸(金沢八景) | — | 荒天予報のため全船お休み(2/24釣果記事内の案内) | 当日(2/25)は休船扱い | 釣果一覧 |
| 弁天屋(金沢八景) | — | 当日(2/25)の釣果更新を確認できず(外部掲載の直近は2/23・2/24) | 当日分が未更新/休船の可能性あり | 釣果(外部) |
| つり幸(川崎) | 午前LTアジ / シーバス / トラフグ | 午前アジ:15〜27cm 15〜70匹(第三さくら丸)/16〜24cm 22〜75匹(第二十一さくら丸) シーバス:43〜72cm 10〜26匹(さくら丸) トラフグ:0.3〜0.6kg 0〜1匹(第18さくら丸) | 当日ページにて釣果写真掲載 | 釣果写真(2/25) |
※「更新を確認できず」は、当日分の未掲載・休船・取得制限等の可能性があります。詳細は各出典リンク先をご確認ください。


コメント